网友提问:
景峰医药(000908)全是大小非在咂盘,因大小的成本为0,不要成本。
14:55:154.23459.0019.42卖盘14:26:184.25407.0017.30卖盘13:39:154.25587.0024.95卖盘13:21:394.25462.0019.64卖盘13:00:574.28769.0032.91卖盘11:17:334.27635.1227.12卖盘11:12:184.28437.0018.70卖盘11:06:514.29500.0021.45卖盘11:02:304.29500.0021.45卖盘10:56:424.29433.0018.58卖盘10:07:094.29623.0026.73卖盘09:49:064.31409.0017.63卖盘
网友回复
这股抄不了:
14:55:15 4.23 459.00 19.42 卖盘
14:26:18 4.25 407.00 17.30 卖盘
13:39:15 4.25 587.00 24.95 卖盘
13:21:39 4.25 462.00 19.64 卖盘
13:00:57 4.28 769.00 32.91 卖盘
11:17:33 4.27 635.12 27.12 卖盘
11:12:18 4.28 437.00 18.70 卖盘
11:06:51 4.29 500.00 21.45 卖盘
11:02:30 4.29 500.00 21.45 卖盘
10:56:42 4.29 433.00 18.58 卖盘
10:07:09 4.29 623.00 26.73 卖盘
09:49:06 4.31 409.00 17.63 卖盘
这股抄不了:
10:54:03 4.30 1,000.00 43.00 卖盘
09:51:15 4.39 474.00 20.81 卖盘
09:30:45 4.26 500.33 21.31 卖盘
这股抄不了:
14:51:06 4.27 500.00 21.35 卖盘
14:36:27 4.30 539.00 23.18 卖盘
14:21:36 4.30 1,184.00 50.91 卖盘
14:14:27 4.33 477.00 20.65 卖盘
13:54:57 4.32 500.00 21.60 卖盘
11:22:06 4.39 462.00 20.28 卖盘
09:50:51 4.44 585.00 25.97 卖盘
09:50:48 4.44 808.00 35.88 卖盘
这股抄不了:
14:16:39 4.39 752.00 33.01 卖盘
13:57:09 4.39 452.00 19.84 卖盘
11:16:48 4.33 813.00 35.20 卖盘
10:39:24 4.33 620.00 26.85 卖盘
09:56:15 4.36 1,346.00 58.69 卖盘
这股抄不了:
14:17:21 4.38 552.00 24.18 卖盘