网友提问:
众泰汽车(000980)众泰汽车06月18日资金揭秘
网友回复
名字61998:
1 大众 229698 1179776
2 本田 126932 615656
3 丰田 121544 571364
4 日产 90651 437001
5 吉利 79744 511189
6 别克 71675 369442
7 奔驰 49952 247187
8 雪佛兰 48988 230844
9 宝马 43650 223795
10 哈弗 43134 307616
11 长安 39292 242503
12 奥迪 37320 207757
13 现代 37217 220318
14 荣威 35330 173727
15 五菱 34073 160631
16 比亚迪 32966 181967
17 宝骏 27589 203553
18 广汽传祺 25999 134464
19 奇瑞 22738 141852
20 起亚 22558 128375
21 斯柯达 22000 94697
22 名爵 20837 99003
23 凯迪拉克 20586 93381
24 马自达 15680 83689
25 江淮 15677 71502
26 众泰 12947 36675
27 沃尔沃 11489 43647
28 福特 10731 79647
29 三菱 9913 51098
30 领克 9190 45081
31 北汽新能源 8969 38982
32 东风风光 8156 57595
33 捷途 8067 44456
5月销量和5个月销量
1 大众 229698 1179776
2 本田 126932 615656
3 丰田 121544 571364
4 日产 90651 437001
5 吉利 79744 511189
6 别克 71675 369442
7 奔驰 49952 247187
8 雪佛兰 48988 230844
9 宝马 43650 223795
10 哈弗 43134 307616
11 长安 39292 242503
12 奥迪 37320 207757
13 现代 37217 220318
14 荣威 35330 173727
15 五菱 34073 160631
16 比亚迪 32966 181967...
名字61998:
2019年5月汽车品牌销量排行榜完整版
排名 汽车品牌 5月销量 1-5月累计
1 大众 229698 1179776
2 本田 126932 615656
3 丰田 121544 571364
4 日产 90651 437001
5 吉利 79744 511189
6 别克 71675 369442
7 奔驰 49952 247187
8 雪佛兰 48988 230844
9 宝马 43650 223795
10 哈弗 43134 307616
11 长安 39292 242503
12 奥迪 37320 207757
13 现代 37217 220318
14 荣威 35330 173727
15 五菱 34073 160631
16 比亚迪 32966 181967
17 宝骏 27589 203553
18 广汽传祺 25999 134464
19 奇瑞 22738 141852
20 起亚 22558 128375
21 斯柯达 22000 94697
22 名爵 20837 99003
23 凯迪拉克 20586 93381
24 马自达 15680 83689
25 江淮 15677 71502
26 众泰 12947 36675
27 沃尔沃 11489 43647
28 福特 10731 79647
29 三菱 9913 51098
30 领克 9190 45081
31 北汽新能源 8969 38982
32 东风风光 8156 57595
33 捷途 8067 44456
34 启辰 8055 46875
35 宝沃 7153 15987
36 奔腾 7053 33120
37 红旗 6463 24620
38 WEY 6217 40129
39 东风风行 5666 40543
40 长安欧尚 5157 61608
41 君马汽车 5114 26057
42 雪铁龙 4628 23662
43 欧拉 4541 23251
44 标致 4069 29124
45 Jeep 4049 30652
46 上汽大通 3842 18808
47 汉腾 3629 18350
48 观致 3458 4312
49 东风风神 3391 25032
50 SWM斯威汽车 2790 21327
51 小鹏汽车 2704 7359
52 华泰 2672 20416
53 英菲尼迪 2638 10782
54 猎豹汽车 2558 26862
55 东南 2535 11709
56 捷豹 2297 7451
57 大乘汽车 2226 8224
58 威马汽车 2056 5556
59 广汽新能源 1954 7959
60 路虎 1922 10185
61 腾势 1859 1988
62 北汽幻速 1808 40744
63 北汽绅宝 1774 21756
64 野马汽车 1749 7511
65 星途 1701 3814
66 北京 1658 7232
67 陆风 1532 6311
68 一汽 1507 7906
69 东风小康 1442 10665
70 铃木 1441 7218
71 金杯 1435 9601
72 中华 1380 13037
73 几何汽车 1375 2392
74 华泰新能源 1213 13830
75 北汽昌河 1193 11337
76 江铃集团新能源 1143 2042
77 力帆汽车 1068 4987
78 蔚来 1068 6389
79 凯翼 1029 6634
80 讴歌 1024 4738
81 雷诺 1008 7399
82 哪吒汽车 808 3603
83 开瑞 790 6660
84 潍柴英致 627 3755
85 福田乘用车 610 1401
86 长城 550 1531
87 福田 428 2700
88 比速汽车 427 3023
89 云雀汽车 420 1967
90 广汽集团 404 1631
91 北汽制造 374 2288
92 知豆 345 1900
93 海马 277 3252
94 云度 220 1183
95 福汽启腾 162 1146
96 华骐 137 313
97 纳智捷 122 571
98 DS 105 853
99 ARCFOX 40 104
100 东风 19 484
101 新特汽车 15 942
102 华颂 4 13
2019年5月汽车品牌销量排行榜完整版
排名 汽车品牌 5月销量 1-5月累计
1 大众 229698 1179776
2 本田 126932 615656
3 丰田 121544 571364
4 日产 90651 437001
5 吉利 79744 511189
6 别克 71675 369442
7 奔驰 49952 247187
8 雪佛兰 48988 230844
9 宝马 43650 223795
10 哈弗 43134 307616
11 长安 39292 242503
12 奥迪 37320 207757
13 现代 37217 220318
14 荣威 35330 17372...
名字61998:
众泰26.军马41
名字61998:
2019年5月汽车品牌销量排行榜完整版
排名 汽车品牌 5月销量 1-5月累计
1 大众 229698 1179776
2 本田 126932 615656
3 丰田 121544 571364
4 日产 90651 437001
5 吉利 79744 511189
6 别克 71675 369442
7 奔驰 49952 247187
8 雪佛兰 48988 230844
9 宝马 43650 223795
10 哈弗 43134 307616
11 长安 39292 242503
12 奥迪 37320 207757
13 现代 37217 220318
14 荣威 35330 173727
15 五菱 34073 160631
16 比亚迪 32966 181967
17 宝骏 27589 203553
18 广汽传祺 25999 134464
19 奇瑞 22738 141852
20 起亚 22558 128375
21 斯柯达 22000 94697
22 名爵 20837 99003
23 凯迪拉克 20586 93381
24 马自达 15680 83689
25 江淮 15677 71502
26 众泰 12947 36675
27 沃尔沃 11489 43647
28 福特 10731 79647
29 三菱 9913 51098
30 领克 9190 45081
31 北汽新能源 8969 38982
32 东风风光 8156 57595
33 捷途 8067 44456
34 启辰 8055 46875
35 宝沃 7153 15987
36 奔腾 7053 33120
37 红旗 6463 24620
38 WEY 6217 40129
39 东风风行 5666 40543
40 长安欧尚 5157 61608
41 君马汽车 5114 26057
42 雪铁龙 4628 23662
43 欧拉 4541 23251
44 标致 4069 29124
45 Jeep 4049 30652
46 上汽大通 3842 18808
47 汉腾 3629 18350
48 观致 3458 4312
49 东风风神 3391 25032
50 SWM斯威汽车 2790 21327
51 小鹏汽车 2704 7359
52 华泰 2672 20416
53 英菲尼迪 2638 10782
54 猎豹汽车 2558 26862
55 东南 2535 11709
56 捷豹 2297 7451
57 大乘汽车 2226 8224
58 威马汽车 2056 5556
59 广汽新能源 1954 7959
60 路虎 1922 10185
61 腾势 1859 1988
62 北汽幻速 1808 40744
63 北汽绅宝 1774 21756
64 野马汽车 1749 7511
65 星途 1701 3814
66 北京 1658 7232
67 陆风 1532 6311
68 一汽 1507 7906
69 东风小康 1442 10665
70 铃木 1441 7218
71 金杯 1435 9601
72 中华 1380 13037
73 几何汽车 1375 2392
74 华泰新能源 1213 13830
75 北汽昌河 1193 11337
76 江铃集团新能源 1143 2042
77 力帆汽车 1068 4987
78 蔚来 1068 6389
79 凯翼 1029 6634
80 讴歌 1024 4738
81 雷诺 1008 7399
82 哪吒汽车 808 3603
83 开瑞 790 6660
84 潍柴英致 627 3755
85 福田乘用车 610 1401
86 长城 550 1531
87 福田 428 2700
88 比速汽车 427 3023
89 云雀汽车 420 1967
90 广汽集团 404 1631
91 北汽制造 374 2288
92 知豆 345 1900
93 海马 277 3252
94 云度 220 1183
95 福汽启腾 162 1146
96 华骐 137 313
97 纳智捷 122 571
98 DS 105 853
99 ARCFOX 40 104
100 东风 19 484
101 新特汽车 15 942
102 华颂 4 13
2019年5月汽车品牌销量排行榜完整版
排名 汽车品牌 5月销量 1-5月累计
1 大众 229698 1179776
2 本田 126932 615656
3 丰田 121544 571364
4 日产 90651 437001
5 吉利 79744 511189
6 别克 71675 369442
7 奔驰 49952 247187
8 雪佛兰 48988 230844
9 宝马 43650 223795
10 哈弗 43134 307616
11 长安 39292 242503
12 奥迪 37320 207757
13 现代 37217 220318
14 荣威 35330 17372...