网友提问:
奥士康(002913)工信部公示第一批符合《印制电路板行业规范条件》企业名单 22 来源:中国证券网
工信部公示第一批符合《印制电路板行业规范条件》企业名单来源:中国证券网 2019-06-19 10:19:53
网友回复
股友3GnwQV:
300657 弘信电子 002938 鹏鼎控股 涨停
我才是香坊大嗤花:
僵尸股
股友3GnwQV:
002916 深南电路 88.77 涨7.00%
股友3GnwQV:
次新集成电路 300782 卓胜微 55.90涨停10.00%
|最新主要指标 |19-06-18|19-03-31|18-12-31|17-12-31|16-12-31|
|每股收益(元) | -| 0.5570| 2.1644| 2.2652| 1.1663|
|每股净资产(元) | -| 6.8808| 6.3400| 4.1400| 11.7900|
|净资产收益率(%) | -| 8.4300| 41.3200| 74.7500|100.0500|
|总股本(亿股) | 1.0000| 0.7500| 0.7500| 0.7500| 0.1222|
|流通A股(亿股) | 0.2500| -| -| -| -|
|限售条件股份(亿股) | 0.7500| 0.7500| 0.7500| 0.7500| 0.1222|
|最新指标变动原因 | A股上市| -| -| -| -|
|2019-03-31 每股资本公积:1.809 营业收入(万元):18127.07 同比增41.97% |
|2019-03-31 每股未分利润:3.695 净利润(万元):4177.28 同比增72.99% |
次新集成电路 300782 卓胜微 55.90涨停10.00%
|最新主要指标 |19-06-18|19-03-31|18-12-31|17-12-31|16-12-31|
|每股收益(元) | -| 0.5570| 2.1644| 2.2652| 1.1663|
|每股净资产(元) | -| 6.8808| 6.3400| 4.1400| 11.7900|
|净资产收益率(%) | -| 8.4300| 41.3200| 74.7500|100.0500|
|总股本(亿股) | 1....
股友3GnwQV:
集成电路300327 中颖电子 涨停9.99%
股友3GnwQV:
工信部公示第一批符合《印制电路板行业规范条件》企业名单
来源:中国证券网 2019-06-19 10:19:53