网友提问:
宜华健康(000150)深股通资金在高位出货
大单总成交量:458.76万股总成交量:1,428.56万股大单总成交量占比:32.1%中性主卖主买主买量:87.57万股主卖量:343.20万股中性量:27.99万股大单总成交额:2,675.38万元总成交额:8,309.66万元大单平均成交价:5.832元12>跳转到: 发生时间↓成交价 成交量(手) 成交额(万元)买卖盘性质 15:00:035.751,063.8061.17中性盘14:56:455.75436.2125.08买盘14:54:425.73430.0024.64卖盘14:54:305.74444.0025.49买盘14:45:065.72426.0024.37卖盘14:41:155.711,020.0058.24卖盘14:40:485.722,550.00145.86卖盘14:40:155.73991.0056.78卖盘14:38:125.74574.0032.95卖
网友回复
这股抄不了:
今天至少出了200万股以上,如果这周不出的话下周就不出了,下周二股东林正刚要减持1755万股。
这股抄不了:
14:54:42 5.73 430.00 24.64 卖盘
14:45:06 5.72 426.00 24.37 卖盘
14:41:15 5.71 1,020.00 58.24 卖盘
14:40:48 5.72 2,550.00 145.86 卖盘
14:40:15 5.73 991.00 56.78 卖盘
14:38:12 5.74 574.00 32.95 卖盘
14:31:33 5.74 431.00 24.74 卖盘
14:12:24 5.77 854.00 49.28 卖盘
14:06:12 5.73 500.00 28.65 卖盘
13:58:15 5.72 500.00 28.60 卖盘
13:39:36 5.73 523.00 29.97 卖盘
13:18:27 5.71 565.00 32.26 卖盘
13:14:00 5.73 424.40 24.32 卖盘
13:09:48 5.73 532.00 30.48 卖盘
13:07:45 5.74 401.00 23.02 卖盘
13:07:36 5.76 886.00 51.03 卖盘
13:07:33 5.77 976.40 56.34 卖盘
13:00:24 5.78 585.64 33.85 卖盘
11:23:39 5.78 667.00 38.55 卖盘
11:23:36 5.79 732.00 42.38 卖盘
11:15:06 5.78 900.00 52.02 卖盘
11:15:03 5.80 1,930.00 111.94 卖盘
11:14:51 5.81 967.40 56.21 卖盘
10:55:54 5.82 914.00 53.19 卖盘
10:55:51 5.82 410.80 23.91 卖盘
10:32:09 5.82 908.20 52.86 卖盘
10:10:30 5.82 782.00 45.51 卖盘
10:08:12 5.82 1,298.00 75.54 卖盘
10:00:54 5.84 420.00 24.53 卖盘
10:00:45 5.85 939.00 54.93 卖盘
09:51:45 5.90 456.36 26.93 卖盘
09:51:36 5.91 639.00 37.76 卖盘
09:45:27 5.93 638.60 37.87 卖盘
09:42:39 5.94 599.00 35.58 卖盘
09:41:09 5.95 555.00 33.02 卖盘
09:39:57 5.95 424.00 25.23 卖盘
09:39:54 5.96 1,820.00 108.47 卖盘
09:33:51 5.93 794.00 47.08 卖盘
09:32:30 5.92 661.40 39.15 卖盘
09:31:18 5.92 472.00 27.94 卖盘
09:30:18 5.99 593.00 35.52 卖盘
09:30:15 5.99 425.00 25.46 卖盘
09:30:12 5.99 691.32 41.41 卖盘
09:30:03 6.01 1,513.72 90.97 卖盘
14:54:42 5.73 430.00 24.64 卖盘
14:45:06 5.72 426.00 24.37 卖盘
14:41:15 5.71 1,020.00 58.24 卖盘
14:40:48 5.72 2,550.00 145.86 卖盘
14:40:15 5.73 991.00 56.78 卖盘
14:38:12 5.74 574.00 32.95 卖盘
14:31:33 5.74 431.00 24.74 卖盘
14:12:24 5.77 854.00 49.28 卖盘
14:06:12 5.73 500.00 28.65 卖盘
13:58:15 5.72 500.00 28.6...
窗含西岭千秋雨:
你指的是谁在出?
股米007:
还在这吧?路过看看,你真是很有恒心喔,转移阵地吧。yihua没救了。
窗含西岭千秋雨:
不要制造辣鸡信息刷屏,来点干货