您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (神奇制药)4月1日至7月10日主力资金流入15515万元,散户资金流出32163万元。

(神奇制药)4月1日至7月10日主力资金流入15515万元,散户资金流出32163万元。

2019年7月11日  11:43:01   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:359人次

网友提问:

神奇制药(600613)4月1日至7月10日主力资金流入15515万元,散户资金流出32163万元。

神奇制药(600613) 历史资金流向日期收盘价涨跌幅换手率资金流入(万元)资金流出(万元)净流入(万元)主力流入(万元)主力流出(万元)主力净流入(万元)2019-07-107.382.79%1.00%2,1052,0743211101112019-07-097.18-1.64%1.00%1,3192,441-1,1210002019-07-087.30-5.68%1.00%1,7242,903-1,178116282-1662019-07-057.74-1.65%1.00%1,8522,413-5620002019-07-047.872.61%2.00%3,7593,7302838403842019-07-037.67-1.54%1.00%2,1552,438-28211901192019-07-027.79-3.59%2.00%3,0154,616-1,601326113213201

网友回复

股友3n6DLv:

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2019-07-10 7.38 2.79% 1.00% 2,105 2,074 32 111 0 111
2019-07-09 7.18 -1.64% 1.00% 1,319 2,441 -1,121 0 0 0
2019-07-08 7.30 -5.68% 1.00% 1,724 2,903 -1,178 116 282 -166
2019-07-05 7.74 -1.65% 1.00% 1,852 2,413 -562 0 0 0
2019-07-04 7.87 2.61% 2.00% 3,759 3,730 28 384 0 384
2019-07-03 7.67 -1.54% 1.00% 2,155 2,438 -282 119 0 119
2019-07-02 7.79 -3.59% 2.00% 3,015 4,616 -1,601 326 113 213
2019-07-01 8.08 1.89% 5.00% 6,937 6,568 370 1,000 215 785
2019-06-28 7.93 -8.54% 7.00% 11,273 7,691 3,583 3,876 1,113 2,763
2019-06-27 8.67 10.03% 0.00% 1,468 1,400 69 1,449 232 1,217
2019-06-26 7.88 10.06% 1.00% 837 2,441 -1,604 833 603 231
2019-06-25 7.16 -1.38% 0.00% 1,242 1,700 -458 0 0 0
2019-06-24 7.26 -1.36% 1.00% 1,066 2,120 -1,054 0 0 0
2019-06-21 7.36 0.14% 1.00% 2,161 2,796 -635 0 0 0
2019-06-20 7.35 -2.65% 2.00% 2,665 4,015 -1,350 368 137 232
2019-06-19 7.55 2.03% 4.00% 5,649 4,475 1,174 1,032 227 805
2019-06-18 7.40 0.27% 5.00% 7,654 5,733 1,920 2,115 621 1,494
2019-06-17 7.38 9.99% 1.00% 543 2,190 -1,647 261 0 261
2019-06-14 6.71 -2.04% 0.00% 688 920 -232 0 0 0
2019-06-13 6.85 1.03% 0.00% 880 812 68 0 0 0
2019-06-12 6.78 -1.60% 0.00% 684 1,161 -477 0 0 0
2019-06-11 6.89 4.55% 0.00% 1,353 949 404 0 0 0
2019-06-10 6.59 0.76% 0.00% 693 710 -17 0 0 0
2019-06-06 6.54 -1.95% 0.00% 743 1,125 -382 0 0 0
2019-06-05 6.67 -0.30% 0.00% 703 833 -131 0 0 0
2019-06-04 6.69 -2.62% 0.00% 1,029 1,181 -152 0 0 0
2019-06-03 6.87 -3.10% 0.00% 834 1,374 -540 0 0 0

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2019-07-10 7.38 2.79% 1.00% 2,105 2,074 32 111 0 111
2019-07-09 7.18 -1.64% 1.00% 1,319 2,441 -1,121 0 0 0
2019-07-08 7.30 -5.68% 1.00% 1,724 2,903 -1,178 116 282 -166
2019-07-05 7.74 -1.65% 1.00% 1,852 2,413 -562 0 0 0
2019-07-04 ...

股友3n6DLv:

2019-05-31 7.09 -0.42% 0.00% 873 929 -56 0 0 0
2019-05-30 7.12 -1.52% 0.00% 661 1,149 -488 0 0 0
2019-05-28 7.23 -2.03% 1.00% 1,532 1,859 -327 103 0 103
2019-05-27 7.38 4.68% 1.00% 2,287 1,217 1,070 478 0 478
2019-05-24 7.05 -0.70% 0.00% 642 1,261 -618 0 0 0
2019-05-23 7.10 -2.34% 1.00% 1,169 1,800 -631 0 0 0
2019-05-22 7.27 -1.62% 1.00% 2,336 2,643 -307 164 0 164
2019-05-21 7.39 2.78% 1.00% 2,295 1,894 400 254 0 254
2019-05-20 7.19 1.70% 1.00% 1,662 1,448 214 116 0 116
2019-05-17 7.07 -4.46% 1.00% 2,026 2,923 -897 0 116 -116
2019-05-16 7.40 2.21% 2.00% 3,318 3,270 48 197 160 37
2019-05-15 7.24 2.26% 1.00% 2,449 1,891 558 116 0 116
2019-05-14 7.08 -0.98% 1.00% 1,345 1,524 -180 108 0 108
2019-05-13 7.15 -2.72% 1.00% 1,750 2,487 -737 126 0 126
2019-05-10 7.35 2.51% 2.00% 3,335 3,262 73 153 0 153
2019-05-09 7.17 -5.03% 2.00% 3,107 3,871 -763 339 0 339
2019-05-08 7.55 5.74% 5.00% 6,249 6,056 193 686 1,157 -471
2019-05-07 7.14 10.02% 1.00% 862 2,513 -1,651 156 404 -247
2019-05-06 6.49 -8.72% 1.00% 1,397 1,571 -175 0 0 0

2019-05-31 7.09 -0.42% 0.00% 873 929 -56 0 0 0
2019-05-30 7.12 -1.52% 0.00% 661 1,149 -488 0 0 0
2019-05-28 7.23 -2.03% 1.00% 1,532 1,859 -327 103 0 103
2019-05-27 7.38 4.68% 1.00% 2,287 1,217 1,070 478 0 478
2019-05-24 7.05 -0.70% 0.00% 642 1,261 -618 0 0 0
2019-05-23 7.10 -2.34% 1.00% 1,169 1,800 ...

股友3n6DLv:

2019-04-30 7.11 1.86% 0.00% 1,537 1,186 351 0 0 0
2019-04-29 6.98 -4.90% 1.00% 1,771 1,813 -42 0 0 0
2019-04-26 7.34 -2.13% 1.00% 1,382 1,780 -398 0 0 0
2019-04-25 7.50 -5.42% 1.00% 1,420 2,352 -932 0 0 0
2019-04-24 7.93 2.19% 1.00% 1,910 1,714 196 131 0 131
2019-04-23 7.76 -2.51% 1.00% 1,943 2,847 -905 197 0 197
2019-04-22 7.96 -1.49% 1.00% 1,621 2,157 -536 0 0 0
2019-04-19 8.08 0.50% 1.00% 2,203 2,706 -503 383 110 273
2019-04-18 8.04 -1.11% 1.00% 2,140 3,145 -1,005 193 0 193
2019-04-17 8.13 0.37% 2.00% 3,280 2,841 439 100 0 100
2019-04-16 8.10 1.63% 2.00% 3,331 2,996 335 158 119 39
2019-04-15 7.97 -2.21% 3.00% 4,146 4,022 124 785 117 668
2019-04-12 8.15 -9.94% 6.00% 7,745 9,202 -1,458 2,062 2,118 -56
2019-04-11 9.05 -3.42% 10.00% 15,774 13,800 1,974 5,262 3,186 2,076
2019-04-10 9.37 9.98% 6.00% 8,336 9,103 -767 2,839 1,789 1,050
2019-04-09 8.52 2.65% 2.00% 3,729 3,591 138 0 0 0
2019-04-08 8.30 -3.26% 2.00% 2,847 4,090 -1,243 191 290 -99
2019-04-04 8.58 -1.15% 2.00% 2,864 4,346 -1,482 148 0 148
2019-04-03 8.68 -0.34% 2.00% 3,889 5,323 -1,434 560 355 205
2019-04-02 8.71 1.63% 4.00% 6,247 7,021 -774 649 438 211
2019-04-01 8.57 2.63% 3.00% 6,101 4,778 1,323 770 0 770

2019-04-30 7.11 1.86% 0.00% 1,537 1,186 351 0 0 0
2019-04-29 6.98 -4.90% 1.00% 1,771 1,813 -42 0 0 0
2019-04-26 7.34 -2.13% 1.00% 1,382 1,780 -398 0 0 0
2019-04-25 7.50 -5.42% 1.00% 1,420 2,352 -932 0 0 0
2019-04-24 7.93 2.19% 1.00% 1,910 1,714 196 131 0 131
2019-04-23 7.76 -2.51% 1.00% 1,943 2,847 ...

股友3n6DLv:

3月5日至4月4日主力资金连续23个交易日流入18032万元
2019-04-04 8.58 -1.15% 2.00% 2,864 4,346 -1,482 148 0 148
2019-04-03 8.68 -0.34% 2.00% 3,889 5,323 -1,434 560 355 205
2019-04-02 8.71 1.63% 4.00% 6,247 7,021 -774 649 438 211
2019-04-01 8.57 2.63% 3.00% 6,101 4,778 1,323 770 0 770
2019-03-29 8.35 4.11% 3.00% 5,673 3,615 2,058 848 0 848
2019-03-28 8.02 -2.79% 2.00% 2,579 3,451 -872 117 0 117
2019-03-27 8.25 3.00% 2.00% 4,139 3,444 695 507 0 507
2019-03-26 8.01 -6.10% 3.00% 4,195 6,128 -1,933 353 327 26
2019-03-25 8.53 -1.73% 2.00% 4,167 4,330 -162 519 0 519
2019-03-22 8.68 -3.88% 4.00% 6,723 5,986 737 561 277 284
2019-03-21 9.03 0.44% 5.00% 8,390 8,636 -246 702 146 557
2019-03-20 8.99 4.41% 5.00% 8,171 7,758 414 578 357 221
2019-03-19 8.61 -1.15% 3.00% 5,443 5,407 36 653 252 401
2019-03-18 8.71 -3.44% 4.00% 6,084 6,922 -839 618 116 502
2019-03-15 9.02 -3.94% 5.00% 8,242 8,287 -46 630 282 348
2019-03-14 9.39 -9.97% 5.00% 8,890 8,271 619 2,028 1,851 178
2019-03-13 10.43 10.02% 11.00% 18,145 15,016 3,129 3,895 1,604 2,290
2019-03-12 9.48 4.29% 7.00% 11,063 10,471 592 1,192 915 276
2019-03-11 9.09 -9.10% 8.00% 13,486 10,537 2,949 3,462 3,340 122
2019-03-08 10.00 -0.10% 12.00% 22,790 18,897 3,893 8,184 4,929 3,255
2019-03-07 10.01 10.00% 2.00% 3,996 4,999 -1,003 3,631 3,608 23
2019-03-06 9.10 10.04% 6.00% 10,253 7,739 2,514 5,280 1,595 3,685
2019-03-05 8.27 9.97% 9.00% 12,943 11,966 978 5,601 3,061 2,539

3月5日至4月4日主力资金连续23个交易日流入18032万元
2019-04-04 8.58 -1.15% 2.00% 2,864 4,346 -1,482 148 0 148
2019-04-03 8.68 -0.34% 2.00% 3,889 5,323 -1,434 560 355 205
2019-04-02 8.71 1.63% 4.00% 6,247 7,021 -774 649 438 211
2019-04-01 8.57 2.63% 3.00% 6,101 4,778 1,323 770 0 770
2019-03-29 8.35 4.11% 3.00% 5,673 3,61...
评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com