网友提问:
宜华健康(000150)减持进度太慢了
由于亏损太多,盘中减持股份很少,上周才减持100万股,以这样的进度下去6个月都减持不完2%质押股份。
网友回复
股友3n6DLv:
今天龙虎榜没有见到二股东林正刚几个股权质押权人减持一股
股友3n6DLv:
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 20万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
7 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 8.14 7.12 补充质押
8 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
9 2018.10.22 400万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
10 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 10.25 8.97 补充质押
11 2017.11.28 1300万股 林志刚 中泰证券 19.96 12.77 11.18
12 2017.07.05 5121万股 前海新富 五矿信托 17.76 11.36 9.94
13 2017.07.05 1460万股 宜华集团 五矿信托 17.76 11.36 9.94
14 2017.06.14 3130万股 宜华集团 五矿信托 17.96 11.49 10.06
15 2016.12.01 1000万股 林志刚 中泰证券 24.66 15.78 13.81
16 2016.11.23 5460万股 宜华集团 海通证券 23.5 15.04 13.16
17 2016.11.08 3752万股 林志刚 中泰证券 22.06 14.12 12.35
18 2016.09.05 500万股 林志刚 中泰证券 22.57 14.44 12.64
19 2015.04.01 1415万股 林志刚 国信证券 29.86 19.11 16.72
20 2015.03.16 2694万股 宜华集团 中信证券 25.74 16.47 14.41
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 2...
股友3n6DLv:
控盘主力就是要想让几个质押权人在5元平台下面快点减持,可是就是几减持,这样相持下去不是好事,晚一天减持完股价就晚一天反弹,早减持完早反弹,如不减持的话股价还会平台下降的大跌,一直跌到几个股权质押权人受不了老老实实的把筹码交出来为止。
股友3n6DLv:
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 20万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
7 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 8.14 7.12 补充质押
8 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
9 2018.10.22 400万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
10 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 10.25 8.97 补充质押
11 2017.11.28 1300万股 林志刚 中泰证券 19.96 12.77 11.18
12 2017.07.05 5121万股 前海新富 五矿信托 17.76 11.36 9.94
13 2017.07.05 1460万股 宜华集团 五矿信托 17.76 11.36 9.94
14 2017.06.14 3130万股 宜华集团 五矿信托 17.96 11.49 10.06
15 2016.12.01 1000万股 林志刚 中泰证券 24.66 15.78 13.81
16 2016.11.23 5460万股 宜华集团 海通证券 23.5 15.04 13.16
17 2016.11.08 3752万股 林志刚 中泰证券 22.06 14.12 12.35
18 2016.09.05 500万股 林志刚 中泰证券 22.57 14.44 12.64
19 2015.04.01 1415万股 林志刚 国信证券 29.86 19.11 16.72
20 2015.03.16 2694万股 宜华集团 中信证券 25.74 16.47 14.41
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 2...
股友3n6DLv:
前面二周时间二股东林正刚的质押股份已经被动减持完了700万股
宜华健康股权质押时间图
质押比例(数据来源:中登公司)
序号 交易日期 质押比例(%) 质押股数(股) 质押市值(元) 质押笔数 无限售股
质押数(股) 限售股质
押数(股) 近一年涨
跌幅(%) 所属行业
1 2019-07-12 48.49 4.26亿 22.00亿 25 3.54亿 7170万 -61.90 医疗行业
2 2019-07-05 48.60 4.27亿 23.42亿 28 3.55亿 7170万 -59.54 医疗行业
3 2019-06-28 49.37 4.33亿 23.83亿 30 3.62亿 7170万 -59.92 医疗行业
4 2019-06-21 49.37 4.33亿 25.48亿 30 3.62亿 7170万 -57.25 医疗行业
5 2019-06-14 49.37 4.33亿 24.44亿 30 3.62亿 7170万 -60.15 医疗行业
收起
股友3n6DLv:
所有股权质押股份已经全部跌破平仓线价位,包括补充质押股份。
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 20万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
7 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 8.14 7.12 补充质押
8 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
9 2018.10.22 400万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
10 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 10.25 8.97 补充质押
11 2017.11.28 1300万股 林志刚 中泰证券 19.96 12.77 11.18
12 2017.07.05 5121万股 前海新富 五矿信托 17.76 11.36 9.94
13 2017.07.05 1460万股 宜华集团 五矿信托 17.76 11.36 9.94
14 2017.06.14 3130万股 宜华集团 五矿信托 17.96 11.49 10.06
15 2016.12.01 1000万股 林志刚 中泰证券 24.66 15.78 13.81
16 2016.11.23 5460万股 宜华集团 海通证券 23.5 15.04 13.16
17 2016.11.08 3752万股 林志刚 中泰证券 22.06 14.12 12.35
18 2016.09.05 500万股 林志刚 中泰证券 22.57 14.44 12.64
19 2015.04.01 1415万股 林志刚 国信证券 29.86 19.11 16.72
20 2015.03.16 2694万股 宜华集团 中信证券 25.74 16.47 14.41
所有股权质押股份已经全部跌破平仓线价位,包括补充质押股份。
序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39...