网友提问:
思维列控(603508)这股未来利润能以能保持百分之30增长率吗?这22多亿的商誉有点让人担忧?没有这两
这股未来利润能以能保持百分之30增长率吗?这22多亿的商誉有点让人担忧?没有这两点,这股确实是被严重低估了!
网友回复
一路牛坦坦:
一季度的增长是投资收益所致
王兴盛1:
乱说。除去增长也很大
投资女总裁:
发现你总是拿商誉说事,明显没底气嘛!新兴类科技信息化的产业,商誉减值没啥了不起。何况,该股的成长性是显而易见的。
一路牛坦坦:
不要感情用事,股票不要当老婆对待,70块价格也够高的,对我的疑问希望能以具体的数据回答,否则你就是乱想乱说!
一路牛坦坦:
你认为一个值10块的东西,你觉得拿100来买不贵,呐我真没什么好说的,只能佩服你!
价投陪伴你成长:
1、回答问题一:因为公司的主营产品需要等铁总的安排,所以目前思维列控的业绩还未爆发(没爆发就已经能达到40%的增长率),所以未来的利润增长率不需要怀疑,同时因为行业特殊性,市场也不存在达不到预期的风险。
2、回答问题二:按照蓝信科技目前的盈利水平,商誉不存在减值风险,并且个人认为,蓝信科技带来的不仅仅是利润那么简单,高铁龙头和动车龙头的技术融合在一起,协同效应很明显
价投陪伴你成长:
其实都是我瞎说的,这股烂的很,业绩造假,高管挪用资金,一大堆雷,奉劝楼主速速远离
股友aS1yVT:
【3.机构持股明细】
截止日期: 2019-06-30
| 股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质| 增减情况 |
| | (万股) | (%) | | (万股) |
|摩根士丹利华鑫多因子精选策| 21.89| 0.14|基金 |新进 |
|略混合型证券投资基金 | | | | |
|银河定投宝中证腾讯济安价值| 6.26| 0.04|基金 |新进 |
|100A股指数型发起式证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|博道沪深300指数增强型证券 | 3.52| 0.02|基金 |新进 |
|投资基金A类 | | | | |
|中融新经济灵活配置混合型证| 3.50| 0.02|基金 |新进 |
|券投资基金A类 | | | | |
|交银施罗德双利债券证券投资| 3.04| 0.02|基金 |新进 |
|基金A/B类 | | | | |
|东海中证社会发展安全产业主| 1.77| 0.01|基金 |新进 |
|题指数型证券投资基金 | | | | |
|九泰久兴灵活配置混合型证券| 1.62| 0.01|基金 |新进 |
|投资基金 | | | | |
|交银施罗德安心收益债券型证| 0.99| 0.01|基金 |新进 |
|券投资基金 | | | | |
|安信量化优选股票型发起式证| 0.32| 0.00|基金 |新进 |
|券投资基金A类 | | | | |
|先锋聚利灵活配置混合型证券| 0.06| 0.00|基金 |新进 |
|投资基金A类 | | | | |
【3.机构持股明细】
截止日期: 2019-06-30
| 股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质| 增减情况 |
| | (万股) | (%) | | (万股) |
|摩根士丹利华鑫多因子精选策| 21.89| 0.14|基金 |新进 |
|略混合型证券投资基金 | | | | |
|银河定投宝中证腾讯济安价值| 6.26| 0.04|基金 |新进 ...
股友aS1yVT:
【3.机构持股明细】
截止日期: 2019-06-30
| 股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质| 增减情况 |
| | (万股) | (%) | | (万股) |
|摩根士丹利华鑫多因子精选策| 21.89| 0.14|基金 |新进 |
|略混合型证券投资基金 | | | | |
|银河定投宝中证腾讯济安价值| 6.26| 0.04|基金 |新进 |
|100A股指数型发起式证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|博道沪深300指数增强型证券 | 3.52| 0.02|基金 |新进 |
|投资基金A类 | | | | |
|中融新经济灵活配置混合型证| 3.50| 0.02|基金 |新进 |
|券投资基金A类 | | | | |
|交银施罗德双利债券证券投资| 3.04| 0.02|基金 |新进 |
|基金A/B类 | | | | |
|东海中证社会发展安全产业主| 1.77| 0.01|基金 |新进 |
|题指数型证券投资基金 | | | | |
|九泰久兴灵活配置混合型证券| 1.62| 0.01|基金 |新进 |
|投资基金 | | | | |
|交银施罗德安心收益债券型证| 0.99| 0.01|基金 |新进 |
|券投资基金 | | | | |
|安信量化优选股票型发起式证| 0.32| 0.00|基金 |新进 |
|券投资基金A类 | | | | |
|先锋聚利灵活配置混合型证券| 0.06| 0.00|基金 |新进 |
|投资基金A类 | | | | |
【3.机构持股明细】
截止日期: 2019-06-30
| 股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质| 增减情况 |
| | (万股) | (%) | | (万股) |
|摩根士丹利华鑫多因子精选策| 21.89| 0.14|基金 |新进 |
|略混合型证券投资基金 | | | | |
|银河定投宝中证腾讯济安价值| 6.26| 0.04|基金 |新进 ...