您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (华东医药)不明白高管相关人员为什么会减持

(华东医药)不明白高管相关人员为什么会减持

2019年7月25日  12:05:21   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:487人次

网友提问:

华东医药(000963)不明白高管相关人员为什么会减持

不明白高管相关人员为什么会减持

网友回复

股友BTZzZv:

今天的走势跟高管相关人员减持有大的关系没有

股市又双叒叕崩了:

你看清楚了 高管的亲戚 不是高管 就是个散户

股灾制造者:

因为要倒闭了

见底无雷低估有庄:

上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:
|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |
|胡宝琴|20190722|-86400| 27.29|竞价交| -|胡宝珍|监事|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|胡宝琴|20190620| 10000| 29.59|竞价交| -|胡宝珍|监事|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|周顺翘|20190409| -200| 34.25|竞价交| -|周顺华|高管|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|周顺翘|20190325| 100| 32.55|竞价交| -|周顺华|高管|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|周顺翘|20190318| -200| 33.24|竞价交| -|周顺华|高管|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|周顺翘|20190219| 100| 30.56|竞价交| -|周顺华|高管|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|周顺翘|20181207| 200| 29.88|竞价交| -|周顺华|高管|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|邵玲珑|20180615| 1000| 47.50|竞价交| -|邵玲敏|监事|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|万菁 |20170721| 1000| 47.38|竞价交| -|万玲玲|高管|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|万菁 |20170710| 1000| 47.65|竞价交| -|万玲玲|高管|兄弟姐|
| | | | |易 | | | | 妹 |
|万菁 |20170707| 1500| 49.39|竞价交| -|万玲玲|高管|兄弟姐|

上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:
|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |
|胡宝琴|20190722|-86400| 27.29|竞价交| -|胡宝珍|监事|兄弟姐|
| ...
评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com