股友提问:
光威复材(300699)唱多的出来走几步,还好高点走了
唱多的出来走几步,还好高点走了
股友回复
股友ss:
主要后面吊唁的还没有 吃上货!
股友ss:
【1.机构持股汇总】
| 报告日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 基金持股 | 2027.54 | 653.89 | 1523.56 | 396.01 |
|占流通A比 | 6.30 | 2.85 | 6.63 | 1.72 |
|持股家数及|共计54 新进49 |共计10 新进5|共计78 新进75 |共计3 新进1 |
| 进出情况 | 增持5 减持0 | 增持1 减持2| 增持0 减持0 |增持2 减持0 |
| | | | | |
股友ss:
【1.机构持股汇总】
| 报告日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 基金持股 | 2027.54 | 653.89 | 1523.56 | 396.01 |
|占流通A比 | 6.30 | 2.85 | 6.63 | 1.72 |
|持股家数及|共计54 新进49 |共计10 新进5|共计78 新进75 |共计3 新进1 |
| 进出情况 | 增持5 减持0 | 增持1 减持2| 增持0 减持0 |增持2 减持0 |
| | | | | |
股友ss:
【1.机构持股汇总】
| 报告日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31
| 基金持股 | 2027.54 | 653.89
|占流通A比 | 6.30 | 2.85
|持股家数及|共计54 新进49 |共计10 新1
|