您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (华媒控股)坚决做T 玩死鸟庄

(华媒控股)坚决做T 玩死鸟庄

2019年9月11日  9:42:34   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:476人次
股友90
发表于 华媒控股(000607)

坚决做T 玩死鸟庄

哥也玩T高手一天T几万股
股友回答
股友孤芳
2019年9月11日
9:37:24 1859 607 华媒控股 卖出 4.86 3000 14580 30849355 2988 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:33:45 1347 607 华媒控股 卖出 4.86 1900 9234 30849355 2203 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:33:42 1347 607 华媒控股 卖出 4.86 100 486 30849355 2203 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:31:17 965 607 华媒控股 卖出 4.86 3400 16524 30849355 1634 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:31:17 965 607 华媒控股 卖出 4.86 1600 7776 30849355 1634 20190910 1.02E+14 深圳A股
评论来自电脑端
股友孤芳
2019年9月11日
10:16:32 5549 607 华媒控股 买入 4.82 1300 6266 30849355 8436 20190910 1.02E+14 深圳A股
10:16:32 5549 607 华媒控股 买入 4.82 700 3374 30849355 8436 20190910 1.02E+14 深圳A股
10:00:58 4342 607 华媒控股 买入 4.82 2000 9640 30849355 6692 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:51:44 3511 607 华媒控股 买入 4.83 300 1449 30849355 5476 20190910 1.02E+14 深圳A股
9:51:44 3511 607 华媒控股 买入 4.83 1700 8211 30849355 5476 20190910 1.02E+14 深圳A股
评论来自电脑端
股友孤芳
2019年9月11日
13:52:16 11109 607 华媒控股 卖出 4.88 2000 9760 30849355 16542 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:51:51 11095 607 华媒控股 卖出 4.88 500 2440 30849355 16517 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:51:51 11095 607 华媒控股 卖出 4.88 600 2928 30849355 16517 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:51:51 11095 607 华媒控股 卖出 4.88 900 4392 30849355 16517 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:24:53 10131 607 华媒控股 买入 4.82 2000 9640 30849355 14948 20190910 1.02E+14 深圳A股
13:12:44 9743 607 华媒控股 买入 4.82 2000 9640 30849355 14361 20190910 1.02E+14 深圳A股
评论来自电脑端
股友孤芳
2019年9月11日
还要继续贴吗?
我做T自己都害怕
评论来自电脑端
评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com