股
10:14:21 4.33 1,044.00 45.21 买盘
10:14:09 4.31 436.00 18.79 卖盘
10:13:45 4.29 3,897.00 167.18 买盘
10:13:39 4.29 607.00 26.04 买盘
10:13:27 4.30 1,175.00 50.53 买盘
10:13:21 4.29 4,000.00 171.60 买盘
10:13:06 4.26 493.00 21.00 买盘
10:12:39 4.26 1,533.00 65.31 买盘
10:12:36 4.25 576.00 24.48 买盘
10:11:54 4.25 2,24...
评论来自电脑端
股
早盘主力在4.33元下面试盘了,结果抛压太大,后面就开始洗套牢盘出局。
评论来自电脑端
股
上周四也是放量试盘,结里后面股价连续放量上涨了5个交易日并且每个交易日都创了新高。
评论来自电脑端