您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (宝馨科技)从本周二下午开始主力就一直把股价牢牢的压盘在5.90元至5.80元小箱体内

(宝馨科技)从本周二下午开始主力就一直把股价牢牢的压盘在5.90元至5.80元小箱体内

2019年9月20日  11:19:33   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:322人次
股友Lv
发表于 宝馨科技(002514)

从本周二下午开始主力就一直把股价牢牢的压盘在5.90元至5.80元小箱体内

不让上也不让下,盘中经常出现大单的打压和对倒。
股友回答
股友股友
2019年9月20日
15:00:03 5.89 654.00 38.52 中性盘
14:50:18 5.88 500.00 29.40 买盘
14:04:12 5.83 400.00 23.32 卖盘
13:41:54 5.85 959.00 56.10 卖盘
13:00:03 5.85 418.00 24.45 买盘
11:28:45 5.87 430.00 25.24 卖盘
11:03:39 5.90 697.00 41.12 卖盘
10:36:42 5.95 658.00 39.15 卖盘
10:35:36 5.95 460.00 27.37 卖盘
10:22:42 5.98 404.00 24.16 卖盘
10:17:36 5.99 508.00 30.43 买盘
10:14:36 5.99 1,059.00 63.43 卖盘
10:00:24 5.99 450.00 26.96 卖盘
09:30:57 6.02 402.00 24.20 卖盘
评论来自电脑端
股友股友
2019年9月20日
15:00:03 5.83 524.00 30.55 中性盘
14:51:48 5.83 418.00 24.37 买盘
10:25:42 5.83 415.00 24.19 买盘
10:16:21 5.83 1,050.00 61.22 买盘
10:16:03 5.83 1,000.00 58.30 买盘
09:50:30 5.84 680.00 39.71 卖盘
09:42:24 5.84 447.00 26.10 卖盘
09:39:45 5.85 580.00 33.93 卖盘
09:38:33 5.90 500.00 29.50 买盘
09:38:30 5.89 414.00 24.38 卖盘
09:37:39 5.90 800.00 47.20 买盘
09:37:09 5.89 800.00 47.12 买盘
09:35:45 5.85 440.00 25.74 卖盘
09:30:06 5.88 422.00 24.81 买盘
评论来自电脑端
股友股友
2019年9月20日
15:00:03 5.87 509.00 29.88 中性盘
14:53:57 5.87 495.00 29.06 卖盘
13:29:00 5.87 500.00 29.35 买盘
13:25:57 5.86 435.00 25.49 买盘
10:34:27 5.88 852.00 50.10 卖盘
10:34:09 5.88 856.00 50.33 买盘
10:33:51 5.87 935.00 54.88 买盘
10:24:39 5.87 500.00 29.35 买盘
10:22:18 5.86 553.00 32.41 买盘
10:22:03 5.85 805.00 47.09 买盘...
评论来自电脑端
股友为收
2019年9月20日
然后呢?告诉我后面会怎么走可以不
评论来自电脑端
评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com