问
从本周二下午开始主力就一直把股价牢牢的压盘在5.90元至5.80元小箱体内
不让上也不让下,盘中经常出现大单的打压和对倒。
股
15:00:03 5.89 654.00 38.52 中性盘
14:50:18 5.88 500.00 29.40 买盘
14:04:12 5.83 400.00 23.32 卖盘
13:41:54 5.85 959.00 56.10 卖盘
13:00:03 5.85 418.00 24.45 买盘
11:28:45 5.87 430.00 25.24 卖盘
11:03:39 5.90 697.00 41.12 卖盘
10:36:42 5.95 658.00 39.15 卖盘
10:35:36 5.95 460.00 27.37 卖盘
10:22:42 5.98 404.00 24.16 卖盘
10:17:36 5.99 508.00 30.43 买盘
10:14:36 5.99 1,059.00 63.43 卖盘
10:00:24 5.99 450.00 26.96 卖盘
09:30:57 6.02 402.00 24.20 卖盘
评论来自电脑端
股
15:00:03 5.83 524.00 30.55 中性盘
14:51:48 5.83 418.00 24.37 买盘
10:25:42 5.83 415.00 24.19 买盘
10:16:21 5.83 1,050.00 61.22 买盘
10:16:03 5.83 1,000.00 58.30 买盘
09:50:30 5.84 680.00 39.71 卖盘
09:42:24 5.84 447.00 26.10 卖盘
09:39:45 5.85 580.00 33.93 卖盘
09:38:33 5.90 500.00 29.50 买盘
09:38:30 5.89 414.00 24.38 卖盘
09:37:39 5.90 800.00 47.20 买盘
09:37:09 5.89 800.00 47.12 买盘
09:35:45 5.85 440.00 25.74 卖盘
09:30:06 5.88 422.00 24.81 买盘
评论来自电脑端
股
15:00:03 5.87 509.00 29.88 中性盘
14:53:57 5.87 495.00 29.06 卖盘
13:29:00 5.87 500.00 29.35 买盘
13:25:57 5.86 435.00 25.49 买盘
10:34:27 5.88 852.00 50.10 卖盘
10:34:09 5.88 856.00 50.33 买盘
10:33:51 5.87 935.00 54.88 买盘
10:24:39 5.87 500.00 29.35 买盘
10:22:18 5.86 553.00 32.41 买盘
10:22:03 5.85 805.00 47.09 买盘...
评论来自电脑端