15只股走稳 短期均线现金叉
2017年1月11日 10:29:22 来源:网友 编辑:
168炒股学习网 阅读:3229人次
部分5日、10日均线金叉个股
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
| 600865 | 百大集团 | 9.99 | 3.24 | 14.39 | 14.2 | 1.32 | 15.74 | 10.85 |
| 600115 | 东方航空 | 2.7 | 2.97 | 7.36 | 7.29 | 1.07 | 7.62 | 4.58 |
| 002164 | 宁波东力 | -0.61 | 1.3 | 11.45 | 11.36 | 0.78 | 11.45 | 0.77 |
| 002405 | 四维图新 | -1.09 | 1.22 | 19.92 | 19.79 | 0.67 | 20.02 | 1.16 |
| 300008 | 天海防务 | 2.48 | 7.14 | 25.24 | 25.09 | 0.61 | 25.64 | 2.2 |
| 600682 | 南京新百 | 2.69 | 0.59 | 37.34 | 37.15 | 0.52 | 38.91 | 4.75 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.69 | 2.16 | 30.16 | 30.01 | 0.5 | 30.63 | 2.08 |
| 000958 | 东方能源 | 0.6 | 2.35 | 14.71 | 14.65 | 0.36 | 15 | 2.37 |
| 002273 | 水晶光电 | -0.1 | 0.93 | 20.17 | 20.11 | 0.29 | 20.24 | 0.63 |
| 601718 | 际华集团 | -1.38 | 0.78 | 9.37 | 9.34 | 0.24 | 9.29 | -0.58 |
| 600609 | 金杯汽车 | -0.73 | 0.65 | 8.3 | 8.28 | 0.19 | 8.17 | -1.38 |
| 300353 | 东土科技 | 0.77 | 2.64 | 15.61 | 15.58 | 0.17 | 15.69 | 0.7 |
| 002320 | 海峡股份 | 0.31 | 0.81 | 16.14 | 16.11 | 0.16 | 16.39 | 1.73 |
| 600611 | 大众交通 | -0.15 | 0.4 | 6.64 | 6.63 | 0.15 | 6.63 | 0.03 |
| 000413 | 东旭光电 | 0.88 | 2.12 | 11.45 | 11.45 | 0.03 | 11.44 | -0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评论专区
-选填,和回复内容一起显示
本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论