您的位置:炒股学习网 >> 理财问答 >> 股票问答 >> (国轩高科)太阳照常升起,理性胜过一切

(国轩高科)太阳照常升起,理性胜过一切

2018年6月20日  16:32:02   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:2199人次

网友提问:

国轩高科(002074)

太阳照常升起,理性胜过一切

网友回复

四维探股:

比325,998,1664,2638差远啦,怕什么?

树叶885:

阿Q

魁拔_崛起:

今天12.6准备加仓,临时有事等回来忘了

四维探股:

发表于 2018-06-1916:46:4314:56:04 002074 国轩高科 证券买入 2000 已成 12.980 2000 25960.00 12.980 深圳A股 52486
14:50:52 002074 国轩高科 证券卖出 2000 已成 13.090 2000 26180.00 13.090 深圳A股 51355
14:47:23 600900 长江电力 证券卖出 4200 已成 17.760 4200 74592.00 17.760 上海A股 50518
14:43:06 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.690 5000 88450.00 17.690 上海A股 49538
14:41:54...

四维探股:

发表于 2018-06-1916:48:1513:55:18 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.690 5000 88450.00 17.690 上海A股 39145
13:44:32 600900 长江电力 证券卖出 6000 已成 17.670 6000 106020.00 17.670 上海A股 37625
13:28:29 600900 长江电力 证券买入 7700 已成 17.590 7700 135443.00 17.590 上海A股 35440
13:20:54 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.680 5000 88400.00 17.680 上海A股 34522
13:15:...

四维探股:

发表于 2018-06-1916:50:0114:56:04 002074 国轩高科 证券买入 2000 已成 12.980 2000 25960.00 12.980 深圳A股 52486
14:50:52 002074 国轩高科 证券卖出 2000 已成 13.090 2000 26180.00 13.090 深圳A股 51355
14:47:23 600900 长江电力 证券卖出 4200 已成 17.760 4200 74592.00 17.760 上海A股 50518
14:43:06 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.690 5000 88450.00 17.690 上海A股 49538
14:41:54...

四维探股:

发表于 2018-06-1916:54:35接上
14:56:04 002074 国轩高科 证券买入 2000 已成 12.980 2000 25960.00 12.980 深圳A股 52486
14:50:52 002074 国轩高科 证券卖出 2000 已成 13.090 2000 26180.00 13.090 深圳A股 51355
14:47:23 600900 长江电力 证券卖出 4200 已成 17.760 4200 74592.00 17.760 上海A股 50518
14:43:06 600900 长江电力 证券卖出 5000 已成 17.690 5000 88450.00 17.690 上海A股 49538
14:41...

老朱14283:

我今天也买了点。熊市存股,牛市追热点。

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
官网微信公众号
168炒股学习网微信
郑重声明:168炒股学习网发布此信息目的在于传播更多股票信息,与本网站立场无关。本股票学习网不保证该信息的准确性、真实性、有效性、原创性等。相关信息并未经过本站证实,不对您构成任何投资建议。含有广告标志的信息皆是广告,本站不承担相关责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15日内进行。股市有风险,投资需谨慎。
168炒股学习网,专注为中小股民提供炒股入门知识,股票入门基础知识,股票学习教程,技术指标,炒股技巧等股票知识服务,专注做专业的股票学习网站!
版权所有:168炒股学习网, www.168chaogu.com   粤ICP备14098693号   广告合作QQ:765565686,邮箱:765565686@qq.com