网友提问:
盛天网络(300494)
网友回复
股路自行:
发表于 2018-06-2113:46:48最近一年高管持股变动:
|变动人|变动数( |变动后持|变动均| 变动日期
| | 股) | 股(股) | 价 |
|崔建平|-791500 |12301875|12.74 |2018-06-0 |
|王俊芳|-12900 |455625 |16.71 |2018-05-25|
|崔建平|-113500 |13093375|17.05 |2018-05-24|
|崔建平|-52900 |13206875|17.11 |2018-05-17|
|王俊芳|-110800 |468525 |16.76 |2018-03-22
|崔建...
股路自行:
发表于 2018-06-2113:53:25|冯威 |-14600 |9067500 |18.36 |2017-12-25
|冯威 |-184600 |9082100 |19.82 |2017-12-22
|冯威 |-246700 |9266700 |19.76 |2017-12-21
|冯威 |-279900 |9513400 |20.23 |2017-12-20
|冯威 |-96700 |9793300 |19.61 |2017-12-19
|冯威 |-400000 |9890000 |20.01 |2017-12-14
|冯威 |-300000 |10290000|19.38 |2017-12-11
...