网友提问:
华泰股份(600308)股东大玩T+0_华泰股份(600308)
华尔街精灵:
发表于 2017-04-28 11:04:20 十大流通股东 | 持股数 |占流通股| 性质 |增减情况
(2016-12-31) | (万股) | (%) | | (万股)
华泰集团有限公司 | 41615.53| 35.64| 其他 | 未变
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & | 753.36| 0.65| QFII | -72.56
CO. | | | |
中国工商银行股份有限公司-南 | 641.80| 0.55| 基金 | 新进
方大数据100指数证券投资基金 | | | |
柯旭红 | 558.56| 0.48| 其他 | 新进
中国证券金融股份有限公司 | 523.41| ...
华尔街精灵:
发表于 2017-04-28 11:06:15 十大流通股东 | 持股数 |占流通股| 性质 |增减情况
(2016-12-31) | (万股) | (%) | | (万股)
华泰集团有限公司 | 41615.53| 35.64| 其他 | 未变
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & | 753.36| 0.65| QFII | -72.56
CO. | | | |
中国工商银行股份有限公司-南 | 641.80| 0.55| 基金 | 新进
方大数据100指数证券投资基金 | | | |
柯旭红 | 558.56| 0.48| 其他 | 新进
中国证券金融股份有限公司 | 523.41| ...
tdsas546:
坐石旁轻轻地
股友ovbk2t:
一股妖风又袭来?这些股压垮大股东肥了小散户