网友提问:
格力电器(000651)南下资金最爱建行 北上资金最爱格力_格力电器(000651)
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-04 07:45:44 2017-01-03周二
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 云南白药 2.01亿 2.01亿 0 2.01亿
2 格力电器 9837.08万 1.07亿 894.56万 1.16亿
3 美的集团 8965.76万 9452.16万 486.40万 9938.56万
4 海康威视 3565.58万 4096.88万 531.31万 4628.19万
5 三聚环保 2156.82万 3345.40万 1188.58万 4533.98万
6 五粮液 1879.37万 2372.62万 493.25万 2865.88万
7 蓝色光标 2726.96万 2726.96万 0 2726.96万
8 华润三九 -2666.54万 10.63万 2677.17万 2687.80万
9 欧菲光 -1497.05万 364.17万 1861.22万 2225.39万
10 东阿阿胶 1900.45万 2028.13万 127.68万 2155.81...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-05 07:53:49 深股通十大成交股 (2017-01-04周三)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 美的集团 -9082.32万 7670.67万 1.68亿 2.44亿
2 海康威视 1.15亿 1.16亿 72.77万 1.16亿
3 云南白药 1.00亿 1.00亿 0 1.00亿
4 五粮液 6177.73万 7495.33万 1317.59万 8812.92万
5 洋河股份 6142.44万 6326.94万 184.50万 6511.43万
6 格力电器 4374.23万 4808.22万 433.99万 5242.21万
7 潍柴动力 3921.96万 3921.96万 0 3921.96万
8 东阿阿胶 2889.72万 3155.36万 265.63万 3420.99万
9 天齐锂业 2058.45万 2654.02万 595.57万 3249.60万
10 三聚环保 -2265.97万 205....
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-06 08:10:26 深股通十大成交股 (2017-01-05周四)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 美的集团 -1423.82万 4262.37万 5686.18万 9948.55万
2 海康威视 9181.45万 9440.26万 258.82万 9699.08万
3 五粮液 9363.67万 9485.80万 122.13万 9607.93万
4 格力电器 5859.73万 7315.53万 1455.79万 8771.32万
5 潍柴动力 3774.44万 4453.09万 678.65万 5131.73万
6 东阿阿胶 4312.70万 4384.17万 71.46万 4455.63万
7 三聚环保 1288.76万 2628.37万 1339.61万 3967.98万
8 云南白药 3361.21万 3367.04万 5.83万 3372.87万
9 碧水源 2280.60万 2313.91万 33.31万 2347.22万
10 西山煤电 1924.63万 2113...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-07 19:33:59 深股通十大成交股 (2017-01-06周五)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 1.53亿 1.55亿 202.04万 1.57亿
2 格力电器 5273.41万 6075.67万 802.26万 6877.93万
3 威孚高科 5878.37万 5878.37万 0 5878.37万
4 东阿阿胶 3759.10万 3769.91万 10.81万 3780.71万
5 潍柴动力 2945.79万 3298.28万 352.49万 3650.77万
6 五粮液 2340.45万 2915.97万 575.51万 3491.48万
7 美的集团 160.90万 1561.80万 1400.90万 2962.70万
8 中航光电 2511.83万 2522.83万 11.00万 2533.83万
9 老板电器 174.81万 1294.19万 1119.37万 2413.56万
10 杰赛科技 1977.98万 1997.13万 19....
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-10 14:21:59 深股通十大成交股 (2017-01-09周一)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 五粮液 1.50亿 1.61亿 1059.62万 1.71亿
2 海康威视 1.22亿 1.25亿 276.19万 1.28亿
3 威孚高科 1.19亿 1.19亿 15.88万 1.19亿
4 云南白药 7384.05万 7384.81万 7572.0 7385.56万
5 京东方A 3476.73万 3607.21万 130.48万 3737.69万
6 格力电器 2269.51万 2731.80万 462.29万 3194.09万
7 长安汽车 2627.72万 2628.66万 9402.0 2629.60万
8 东阿阿胶 2318.89万 2467.24万 148.35万 2615.59万
9 杰赛科技 2254.74万 2274.15万 19.40万 2...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-11 07:43:26 深股通十大成交股 (2017-01-10周二)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 2.10亿 2.21亿 1027.47万 2.31亿
2 格力电器 1.88亿 2.04亿 1513.24万 2.19亿
3 五粮液 9604.91万 1.10亿 1365.25万 1.23亿
4 威孚高科 7657.84万 7699.38万 41.53万 7740.91万
5 潍柴动力 6553.83万 6553.83万 0 6553.83万
6 美的集团 3944.61万 4315.52万 370.90万 4686.42万
7 东阿阿胶 3591.82万 3591.82万 0 3591.82万
8 网宿科技 3505.39万 3505.39万 0 3505.39万
9 同花顺 3079.27万 3098.00万 18.73万 3116.72万
10 老板...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-11 19:42:29 深股通十大成交股 (2017-01-11周三)格力电器、美的集团均没进入排名前十
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 3.56亿 3.58亿 161.93万 3.60亿
2 五粮液 1.09亿 1.31亿 2234.00万 1.53亿
3 威孚高科 6038.15万 6083.52万 45.37万 6128.89万
4 潍柴动力 372.05万 2813.16万 2441.11万 5254.27万
5 网宿科技 3741.04万 3741.04万 0 3741.04万
6 东阿阿胶 3634.17万 3634.17万 0 3634.17万
7 中航光电 2021.68万 2560.38万 538.70万 3099.08万
8 大族激光 2234.12万 2234.12万 0 2234.12万
9 立讯精密 2095.60万 2117.34万 21.74万 2139.08万
...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-12 20:01:35 深股通十大成交股 (2017-01-12周四)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 五粮液 9750.54万 1.02亿 411.00万 1.06亿
2 海康威视 1.02亿 1.04亿 163.44万 1.06亿
3 美的集团 4458.29万 4871.89万 413.60万 5285.49万
4 威孚高科 3428.81万 3834.58万 405.77万 4240.35万
5 网宿科技 3799.27万 3799.27万 0 3799.27万
6 格力电器 3096.67万 3104.05万 7.39万 3111.44万
7 潍柴动力 2039.55万 2129.08万 89.54万 2218.62万
8 大族激光 2209.80万 2210.68万 8800.0 2211.56万
9 洋河股份 -758.55万 455.69万 1214.24万 1669.92万
10 东阿阿胶 1639.33万 1644...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-13 19:33:06 深股通十大成交股 (2017-01-13周五)格力电器没进入排名前十
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 1.67亿 1.69亿 245.38万 1.72亿
2 美的集团 6668.85万 8864.70万 2195.85万 1.11亿
3 五粮液 5196.05万 7422.41万 2226.36万 9648.77万
4 万科A 4205.04万 5835.45万 1630.40万 7465.85万
5 网宿科技 3416.88万 3416.88万 0 3416.88万
6 威孚高科 3043.92万 3088.03万 44.10万 3132.13万
7 平安银行 1923.09万 2255.35万 332.26万 2587.61万
8 歌尔股份 2395.86万 2395.86万 0 2395.86万
9 潍柴动力 1711.65万 1739.00万 27.35万 1766.35万
10 广发证券 1...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-16 19:43:31 深股通十大成交股 (2017-01-16周一)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 1.20亿 1.29亿 813.64万 1.37亿
2 格力电器 8768.31万 9326.65万 558.35万 9885.00万
3 五粮液 5119.28万 6619.15万 1499.87万 8119.01万
4 美的集团 -3912.90万 2021.70万 5934.60万 7956.30万
5 网宿科技 2620.61万 4293.49万 1672.88万 5966.37万
6 威孚高科 2605.51万 3207.18万 601.66万 3808.84万
7 杰赛科技 3011.22万 3011.22万 0 3011.22万
8 深圳机场 2651.38万 2776.02万 124.64万 2900.66万
9 西山煤电 815.02万 1719.31万 904.29万 2623.60万
10 万科A -3.81万 946.36万 950.18万 18...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-17 19:37:53 深股通十大成交股 (2017-01-17周二)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 1.56亿 1.60亿 395.70万 1.64亿
2 五粮液 -566.56万 2343.79万 2910.35万 5254.14万
3 格力电器 3986.19万 4103.25万 117.05万 4220.30万
4 美的集团 2859.05万 3036.16万 177.11万 3213.27万
5 印纪传媒 -109.14万 1444.54万 1553.67万 2998.21万
6 大族激光 2353.01万 2516.28万 163.27万 2679.55万
7 网宿科技 975.85万 1711.40万 735.56万 2446.96万
8 大华股份 2310.81万 2312.29万 1.49万 2313.78万
9 杰赛科技 2189.17万 2216.84万 27.67万 2244.51万
10 中信海直 2096.46万 2145.17万 48.70...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-18 19:32:38 深股通十大成交股 (2017-01-18周三)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 1.90亿 1.95亿 449.08万 1.99亿
2 五粮液 1.12亿 1.35亿 2224.86万 1.57亿
3 印纪传媒 -5756.88万 1261.26万 7018.14万 8279.40万
4 美的集团 -2277.52万 2403.48万 4681.00万 7084.48万
5 格力电器 4917.69万 5165.28万 247.59万 5412.87万
6 第一创业 3377.66万 3377.66万 0 3377.66万
7 云南白药 3216.27万 3227.20万 10.94万 3238.14万
8 网宿科技 -1218.40万 645.97万 1864.37万 2510.34万
9 大族激光 2202.37万 2208.44万 6.08万 2214.52万
10 鞍钢股份 1708.70万 ...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-19 19:13:47 深股通十大成交股 (2017-01-19周四)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 格力电器 1.45亿 1.48亿 229.56万 1.50亿
2 海康威视 1.22亿 1.25亿 252.64万 1.27亿
3 五粮液 6842.76万 7487.91万 645.15万 8133.06万
4 泸州老窖 4619.18万 4761.84万 142.66万 4904.49万
5 威孚高科 4573.98万 4616.16万 42.18万 4658.33万
6 美的集团 2849.72万 3687.42万 837.69万 4525.11万
7 潍柴动力 3170.56万 3767.27万 596.71万 4363.98万
8 东阿阿胶 3156.97万 3315.72万 158.75万 3474.48万
9 云南白药 3424.33万 3424.33万 0 3424.33万
10 蓝思科技 2228.71万 2355.53万 126...
格力手机就是好:
深港通40天,外资买了45亿,照此买下去,格力的股票迟早会被外国人买光的
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-20 18:52:57 深股通十大成交股 (2017-01-20周五)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 格力电器 2.19亿 2.21亿 233.37万 2.23亿
2 美的集团 9703.00万 1.00亿 326.24万 1.04亿
3 亿帆医药 4317.68万 4548.60万 230.93万 4779.53万
4 海康威视 4413.24万 4549.09万 135.85万 4684.94万
5 信邦制药 3700.93万 3844.81万 143.87万 3988.68万
6 誉衡药业 3565.98万 3697.49万 131.51万 3829.00万
7 京东方A 2420.84万 2904.97万 484.14万 3389.11万
8 五粮液 888.43万 1795.07万 906.64万 2701.71万
9 洋河股份 2143.70万 2330.68万 186.98万 2517.66万
10 万达院线 2060.67万 2148.77万 88.10万 ...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-21 06:39:43 外资盯上哪些个股
在A股加速下跌时,外资抄底坚决,而内地资金则按兵不动或小幅流向港股;到达阶段底部的时候,外资则选择“出货获利”,内地资金这时却加大了流向港股的力度。从这一轮的比拼可以看出,外资更加聪明,且操作老练。
那么,外资更加偏爱哪些个股呢?从深股通和沪股通每日前10大活跃股分析来看,2016年12月5日以来,共有103股成功上榜。其中贵州茅台上榜次数达30次位居榜首,格力电器28次上榜排名第二,美的集团和中国平安均上榜27次,并列第三。另外,五粮液、海康威视、上海机场等3股上榜次数也达20次以上。
可以看出,外资追捧标的股有很高的相似性,受追捧的标的股大致具有以下几个特点:首先,绩优、高股息率,如格力电器、美的集团、五粮液、平安银行等;其次,与QFII持仓股高度吻合,如海康威视、上海机场、中国建筑等;再次,A+H股受关注,如中联重科、中兴通讯、皖通高速等。
股价表现表现方面,上述103股同期表现优于大盘。统计显示,这103股自2016年12月5日以来平均跌幅仅为2.79%。其中,34股股价录得正涨幅,占比33%。另外,南钢股份、万华化学、安徽合力等9股累计涨幅超...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-23 19:46:37 深股通十大成交股 (2017-01-23周一)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 五粮液 1.77亿 1.86亿 946.32万 1.96亿
2 格力电器 9463.68万 1.04亿 973.11万 1.14亿
3 美的集团 7207.98万 7397.33万 189.35万 7586.69万
4 洋河股份 2832.16万 3186.60万 354.45万 3541.05万
5 海康威视 2343.45万 2648.69万 305.24万 2953.92万
6 亿帆医药 2629.89万 2754.03万 124.15万 2878.18万
7 蓝思科技 2557.40万 2601.24万 43.85万 2645.09万
8 中航光电 -2108.97万 45.90万 2154.88万 2200.78万
9 京东方A -159.88万 652.71万 812.59万 1465.30万
10 平安银行 979.24万 1207....
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-24 19:44:42 深股通十大成交股 (2017-01-24周二)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 1.27亿 1.30亿 334.55万 1.34亿
2 五粮液 7723.82万 9351.09万 1627.27万 1.10亿
3 洋河股份 8136.02万 8512.13万 376.12万 8888.25万
4 格力电器 5144.55万 5190.87万 46.32万 5237.19万
5 美的集团 2246.59万 2976.15万 729.57万 3705.72万
6 蓝思科技 2219.51万 2922.83万 703.32万 3626.15万
7 科伦药业 3305.99万 3306.13万 1417.0 3306.27万
8 潍柴动力 2830.22万 2982.71万 152.50万 3135.21万
9 东阿阿胶 2560.31万 2563.52万 3.21万 2566.73万
10 印纪传媒 -829.37万 786.44万 16...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-25 18:54:21 深股通十大成交股 (2017-01-25周三)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 五粮液 5947.03万 7672.29万 1725.25万 9397.54万
2 美的集团 -2925.55万 2350.85万 5276.40万 7627.25万
3 海康威视 5263.12万 6437.84万 1174.72万 7612.56万
4 东阿阿胶 169.06万 2368.70万 2199.64万 4568.33万
5 格力电器 1578.32万 2698.62万 1120.30万 3818.92万
6 蓝思科技 2639.57万 2639.57万 0 2639.57万
7 中联重科 -1833.88万 152.32万 1986.19万 2138.51万
8 阳光城 539.97万 971.59万 431.62万 1403.22万
9 大族激光 1244.50万 1280.48万 35.99万 1316.47万
10 广发证券 -310.34万 433.30万 743.64万...
jianyingqyzx:
发表于 2017-01-27 09:14:58 深股通十大成交股 (2017-01-26周四)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 9722.64万 9824.49万 101.85万 9926.34万
2 五粮液 5382.76万 7143.67万 1760.91万 8904.58万
3 格力电器 6637.01万 6738.29万 101.28万 6839.57万
4 美的集团 3955.58万 4212.87万 257.28万 4470.15万
5 潍柴动力 1577.79万 1628.55万 50.76万 1679.31万
6 索菲亚 1671.46万 1671.46万 0 1671.46万
7 平安银行 291.09万 784.90万 493.81万 1278.71万
8 东阿阿胶 -780.60万 226.98万 1007.58万 1234.56万
9 爱尔眼科 1186.33万 1186.33万 0 1186.33万
10 立讯精密 1006.03万 1055.48万 49.46万 ...
jianyingqyzx:
发表于 2017-02-03 19:41:01 深股通十大成交股 (2017-02-03周五)
排名 股票简称 收盘价 涨跌幅 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 2.85亿 2.91亿 577.62万 2.97亿
2 美的集团 7254.65万 1.03亿 3048.89万 1.34亿
3 西山煤电 -3155.71万 995.01万 4150.72万 5145.73万
4 五粮液 3463.58万 4153.84万 690.25万 4844.09万
5 洋河股份 3529.16万 3573.35万 44.20万 3617.55万
6 京东方A 3301.63万 3374.32万 72.69万 3447.01万
7 科大讯飞 2783.78万 2850.05万 66.27万 2916.33万
8 格力电器 1493.59万 2160.36万 666.77万 2827.12万
9 东阿阿胶 1435.10万 1708.71万 273.61万 1982.32万
10 潍柴动力 1460.69万 1641.79万 18...
jianyingqyzx:
发表于 2017-02-07 13:11:44 深股通十大成交股 (2017-02-06周一)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 海康威视 1.65亿 1.70亿 498.34万 1.75亿
2 美的集团 9409.96万 9928.96万 519.00万 1.04亿
3 五粮液 6958.14万 7236.29万 278.15万 7514.44万
4 平安银行 3349.49万 3908.26万 558.77万 4467.03万
5 天齐锂业 -3395.31万 21.18万 3416.49万 3437.67万
6 广发证券 3021.70万 3039.33万 17.62万 3056.95万
7 西山煤电 -2819.96万 1.13万 2821.08万 2822.21万
8 招商蛇口 2244.70万 2332.13万 87.43万 2419.56万
9 潍柴动力 1799.03万 2092.84万 293.81万 2386.64万
10 万达院线 1902.86万 2129.75万 226.90万...
jianyingqyzx:
发表于 2017-02-07 19:30:11 深股通十大成交股 (2017-02-07周二)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 美的集团 2.98亿 3.06亿 760.71万 3.13亿
2 中联重科 -6544.09万 1229.80万 7773.88万 9003.68万
3 海康威视 4880.66万 6010.38万 1129.71万 7140.09万
4 五粮液 5990.98万 6417.93万 426.95万 6844.87万
5 格力电器 2239.99万 3067.00万 827.01万 3894.01万
6 三聚环保 3703.24万 3714.03万 10.79万 3724.81万
7 欧菲光 2886.96万 3127.80万 240.84万 3368.64万
8 威孚高科 -268.56万 1504.54万 1773.10万 3277.64万
9 洋河股份 -590.93万 1212.22万 1803.14万 3015.36万
10 潍柴动力 1189.64万 1756.16万 566.52万 ...
jianyingqyzx:
深股通十大成交股 (2017-02-08周三)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 美的集团 1.93亿 2.00亿 711.14万 2.07亿
2 海康威视 9392.85万 1.03亿 956.45万 1.13亿
3 五粮液 9925.30万 1.06亿 642.65万 1.12亿
4 潍柴动力 3570.69万 4403.08万 832.40万 5235.48万
5 格力电器 4072.37万 4207.59万 135.22万 4342.81万
6 洋河股份 1366.40万 2147.50万 781.10万 2928.59万
7 印纪传媒 -2253.93万 61.95万 2315.88万 2377.82万
8 杰赛科技 2121.67万 2217.08万 95.41万 2312.49万
9 盐湖股份 2207.10万 2207.10万 0 2207.10万
10 徐工机械 2097.65万 2097.65万 0 2097.65万
jianyingqyzx:
发表于 2017-02-09 19:26:55 深股通十大成交股 (2017-02-09周四)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 美的集团 1.19亿 1.23亿 347.94万 1.26亿
2 中联重科 -6109.91万 2315.49万 8425.40万 1.07亿
3 五粮液 -1592.94万 2627.02万 4219.96万 6846.98万
4 海康威视 3969.33万 4146.71万 177.38万 4324.08万
5 洋河股份 2593.68万 2899.82万 306.13万 3205.95万
6 思源电气 3087.22万 3106.90万 19.69万 3126.59万
7 泸州老窖 2866.34万 2885.96万 19.62万 2905.59万
8 京东方A -1842.13万 476.32万 2318.44万 2794.76万
9 柳工 2641.03万 2702.10万 61.07万 2763.16万
10 招商蛇口 ...
三三健九:
格力也许会成下一个茅台
湖北武汉网友 发表于 2017-02-09 19:54:31
美的也许会成下一个茅台
jianyingqyzx:
发表于 2017-02-10 20:01:24 深股通十大成交股 (2017-02-10周五)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 五粮液 2.30亿 2.73亿 4303.22万 3.16亿
2 洋河股份 2.21亿 2.35亿 1390.33万 2.49亿
3 海康威视 5275.23万 6667.28万 1392.05万 8059.33万
4 美的集团 5429.94万 6492.20万 1062.26万 7554.46万
5 格力电器 4.37万 2912.47万 2908.11万 5820.58万
6 立讯精密 1407.76万 2471.30万 1063.54万 3534.84万
7 潍柴动力 1630.70万 2207.10万 576.40万 2783.50万
8 东方雨虹 1776.00万 2240.55万 464.55万 2705.10万
9 同花顺 2082.23万 2277.68万 195.45万 2473.12万
10 宁波银行 1944.30万 205...
jianyingqyzx:
深股通十大成交股 (2017-02-13周一)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 洋河股份 3546.59万 9995.23万 6448.64万 1.64亿
2 格力电器 7927.20万 9348.04万 1420.84万 1.08亿
3 五粮液 7296.51万 8546.51万 1250.00万 9796.51万
4 海康威视 4576.04万 6792.40万 2216.36万 9008.76万
5 河钢股份 2233.60万 5033.74万 2800.14万 7833.88万
6 东方雨虹 640.66万 3965.97万 3325.31万 7291.28万
7 美的集团 4165.63万 5369.42万 1203.78万 6573.20万
8 潍柴动力 3558.55万 4234.08万 675.53万 4909.61万
9 汇川技术 -1307.45万 1637.45万 2944.89万 4582.34万
10 平安银行 2152.24万 2694.13万 541.88万 3236.01万
jianyingqyzx:
发表于 2017-02-14 18:57:51 深股通十大成交股 (2017-02-14周二)
排名 股票简称 深股通净买额 深股通买入金额 深股通卖出金额 深股通成交金额
1 美的集团 1.29亿 1.48亿 1860.05万 1.66亿
2 洋河股份 9565.80万 9992.01万 426.21万 1.04亿
3 格力电器 6636.78万 7864.52万 1227.75万 9092.27万
4 五粮液 5928.11万 7332.84万 1404.74万 8737.58万
5 泸州老窖 -3725.64万 670.24万 4395.88万 5066.12万
6 汇川技术 4796.97万 4916.55万 119.58万 5036.12万
7 海康威视 4687.77万 4843.87万 156.09万 4999.96万
8 潍柴动力 -3263.79万 810.00万 4073.79万 4883.78万
9 云南白药 3733.96万 3733.96万 0 3733.96万
10 平安银行 2801.01万 3248.13万 447.12万 3695.25...