最新房贷利率表2012:
本利率表提供每万元住房公积金贷款与商业性贷款(基准利率)还本付息具体数额(适用等额本息还款方式)。
日期:2012-07-06
年 | 年利率(%) | 月还款额 | 本息总额 |
限 | 商业性 | 公积金 | 商业性 | 公积金 | 商业性 | 公积金 |
1 | 6 | 4 | | | 10600.00 | 10400.00 |
2 | 6.15 | 4 | 443.88 | 434.25 | 10653.12 | 10422.00 |
3 | 6.15 | 4 | 304.90 | 295.24 | 10976.40 | 10628.64 |
4 | 6.4 | 4 | 236.69 | 225.79 | 11361.12 | 10837.92 |
5 | 6.4 | 4 | 195.19 | 184.17 | 11711.40 | 11050.20 |
6 | 6.55 | 4.5 | 168.34 | 158.74 | 12120.48 | 11429.28 |
7 | 6.55 | 4.5 | 148.74 | 139.00 | 12494.16 | 11676.00 |
8 | 6.55 | 4.5 | 134.11 | 124.23 | 12874.56 | 11926.08 |
9 | 6.55 | 4.5 | 122.80 | 112.78 | 13262.40 | 12180.24 |
10 | 6.55 | 4.5 | 113.80 | 103.64 | 13656.00 | 12436.80 |
11 | 6.55 | 4.5 | 106.50 | 96.19 | 14058.00 | 12697.08 |
12 | 6.55 | 4.5 | 100.45 | 90.00 | 14464.80 | 12960.00 |
13 | 6.55 | 4.5 | 95.39 | 84.79 | 14880.84 | 13227.24 |
14 | 6.55 | 4.5 | 91.08 | 80.34 | 15301.44 | 13497.12 |
15 | 6.55 | 4.5 | 87.39 | 76.50 | 15730.20 | 13770.00 |
16 | 6.55 | 4.5 | 84.19 | 73.16 | 16164.48 | 14046.72 |
17 | 6.55 | 4.5 | 81.40 | 70.22 | 16605.60 | 14324.88 |
18 | 6.55 | 4.5 | 78.94 | 67.63 | 17051.04 | 14608.08 |
19 | 6.55 | 4.5 | 76.78 | 65.33 | 17505.84 | 14895.24 |
20 | 6.55 | 4.5 | 74.85 | 63.26 | 17964.00 | 15182.40 |
21 | 6.55 | 4.5 | 73.13 | 61.41 | 18428.76 | 15475.32 |
22 | 6.55 | 4.5 | 71.60 | 59.74 | 18902.40 | 15771.36 |
23 | 6.55 | 4.5 | 70.21 | 58.22 | 19377.96 | 16068.72 |
24 | 6.55 | 4.5 | 68.96 | 56.84 | 19860.48 | 16369.92 |
25 | 6.55 | 4.5 | 67.83 | 55.58 | 20349.00 | 16674.00 |
26 | 6.55 | 4.5 | 66.81 | 54.43 | 20844.72 | 16982.16 |
27 | 6.55 | 4.5 | 65.88 | 53.37 | 21345.12 | 17291.88 |
28 | 6.55 | 4.5 | 65.02 | 52.40 | 21846.72 | 17606.40 |
29 | 6.55 | 4.5 | 64.25 | 51.50 | 22359.00 | 17922.00 |
30 | 6.55 | 4.5 | 63.54 | 50.67 | 22874.40 | 18241.20 |
注:以上房贷利率表仅供参考,具体房贷利率请咨询各地商业银行