证券公司对比 | 安信证券和光大证券对比哪家好? |
公司名称 | 安信证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 |
公司Logo | | |
公司简称 | 安信证券 | 光大证券 |
股票代码 | 未上市 | 601788 |
业务范围 | 安信证券经营业务有:经营证券业务许可证、证券业务外汇经营许可证、开展定向资产管理业务资格、开展集合资产管理业务资格、融资融券业务资格、开放式基金代销业务资格、为安信期货有限责任公司提供中间介绍业务的资格、代办系统主办券商业务资格、全国银行间同业拆借业务资格、国债承销团成员资格、国开债承销团成员资格、农发债承销团成员资格、上交所大宗交易系统合格投资者资格、上证50交易型开放式指数证券投资基金(ETF)一级交易商资格…… | 光大证券经营业务有:《中华人民共和国经营证券业务许可证》、《中华人民共和国证券经营机构营业许可证》、《代办股份转让业务资格证书》、《上海证券交易所会员资格证书》、《深圳证券交易所会员资格证书》、《中华人民共和国证券业务外汇经营许可证》、融资融券业务资格、报价转让业务资格、从事短期融资券承销业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、网上证券委托业务资格、期货中间介绍业务资格、直投业务资格等 |
官方软件 | 安信证券官网首页下载 | 光大证券官网首页下载 |
官方网站 | http://www.essence.com.cn | http://www.ebscn.com |
联系电话 | 4008001001 | 95525、4008888788 |
开户佣金 | 安信证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(证券公司会根据不同时期、不同地区以及开户者的资金多与少来调整佣金比例) | 光大证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | 上海市静安区新闸路1508号 |
办公地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层(邮编 518026) | 上海市静安区新闸路1508号(邮编 200040) |
法人代表 | 牛冠兴 | 徐浩明 |
许可证 | Z15874000 | z22831000 |
注册资金 | 319999.3145万元 | 341800万元 |
公司简介 | 安信证券全称为安信证券股份有限公司,注册资金319999.3145万元,是国内知名的证券公司。 | 光大证券全称为光大证券股份有限公司,注册资金341800万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 梅州梅县证券营业部广东省梅州市嘉应西路23号二楼
- 梅州五华证券营业部广东省梅州市五华县水寨镇华兴中路工业大楼2至4层
- 南昌胜利路证券营业部江西省南昌市胜利路263号炫谷青年街四层
- 东莞樟木头证券营业部广东省东莞樟木头樟罗村新兴街18号
- 合肥长江西路证券营业部合肥市长江西路200号置地投资广场
- 嘉兴中山东路证券营业部浙江省嘉兴市南湖区中山东路917号鸿运大厦二层
- 佛山三水沙头大道证券营业部广东省佛山市三水区西南街沙头大道9号1-3层
- 揭阳晓翠路证券营业部广东省揭阳市东山晓翠路中国银行大厦主楼8~9层及附楼2层
- 揭阳惠来证券营业部广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大街237号
- 长春解放大路证券营业部长春市解放大路998号财富广场
| - 长春解放大道证券营业部吉林省长春市解放大路2677号光大大厦9楼
- 昆明人民中路证券营业部云南省昆明市人民中路26号
- 惠州下埔路证券营业部广东省惠州市下埔路15号新银广场三楼
- 东莞寮步证券营业部广东省东莞市寮步教育路中段建行大楼
- 东莞石龙证券营业部广东省东莞市石龙镇太平路115号
- 东莞运河东一路证券营业部广东省东莞市莞城运河东一路183号经贸中心四楼
- 广州花地大道证券营业部广州市花地大道红棉苑北区5-6栋一、二层
- 福州湖东路证券营业部福建省福州市湖东路168号宏利大厦三层
- 南京中山路证券营业部江苏省南京市中山路228号地铁大厦16层
- 丹阳中新路证券营业部江苏省丹阳市中新路5号
|