证券公司对比 | 安信证券和东吴证券对比哪家好? |
公司名称 | 安信证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司 |
公司Logo | | |
公司简称 | 安信证券 | 东吴证券 |
股票代码 | 未上市 | 601555 |
业务范围 | 安信证券经营业务有:经营证券业务许可证、证券业务外汇经营许可证、开展定向资产管理业务资格、开展集合资产管理业务资格、融资融券业务资格、开放式基金代销业务资格、为安信期货有限责任公司提供中间介绍业务的资格、代办系统主办券商业务资格、全国银行间同业拆借业务资格、国债承销团成员资格、国开债承销团成员资格、农发债承销团成员资格、上交所大宗交易系统合格投资者资格、上证50交易型开放式指数证券投资基金(ETF)一级交易商资格…… | 东吴证券经营业务有:证券经纪业务资格、证券承销资格、客户资产管理资格、证券投资咨询资格、债券承销资格、银行间市场同业拆借资格、开放式基金代销资格、证券结算参与人资格、IB业务资格、三板资格、融资融券业务资格。 |
官方软件 | 安信证券官网首页下载 | 东吴证券官网首页下载 |
官方网站 | http://www.essence.com.cn | http://www.dwzq.com.cn |
联系电话 | 4008001001 | 0512-33396288 |
开户佣金 | 安信证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(证券公司会根据不同时期、不同地区以及开户者的资金多与少来调整佣金比例) | 东吴证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | 苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦 |
办公地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层(邮编 518026) | 苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦(邮编 215028) |
法人代表 | 牛冠兴 | 吴永敏 |
许可证 | Z15874000 | Z23232000 |
注册资金 | 319999.3145万元 | 200000万元 |
公司简介 | 安信证券全称为安信证券股份有限公司,注册资金319999.3145万元,是国内知名的证券公司。 | 东吴证券全称为东吴证券股份有限公司,注册资金200000万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 梅州梅县证券营业部广东省梅州市嘉应西路23号二楼
- 梅州五华证券营业部广东省梅州市五华县水寨镇华兴中路工业大楼2至4层
- 南昌胜利路证券营业部江西省南昌市胜利路263号炫谷青年街四层
- 东莞樟木头证券营业部广东省东莞樟木头樟罗村新兴街18号
- 合肥长江西路证券营业部合肥市长江西路200号置地投资广场
- 嘉兴中山东路证券营业部浙江省嘉兴市南湖区中山东路917号鸿运大厦二层
- 佛山三水沙头大道证券营业部广东省佛山市三水区西南街沙头大道9号1-3层
- 揭阳晓翠路证券营业部广东省揭阳市东山晓翠路中国银行大厦主楼8~9层及附楼2层
- 揭阳惠来证券营业部广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大街237号
- 长春解放大路证券营业部长春市解放大路998号财富广场
| - 东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部苏州市园区现代大道158号
- 杭州文晖路证券营业部杭州市文晖路348号金鹰大厦五楼
- 福州湖滨路证券营业部福州市湖滨路66号中福西湖花园北福楼B区4层
- 东莞鸿福路证券营业部东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦7楼
- 北京安德里北街证券营业部北京市东城区鼓楼外大街27号
- 竹辉路证券营业部苏州市竹辉路398号
- 泰州海陵南路营业部泰州市海陵南路360-6、360-7号
- 上海西藏南路证券营业部上海市西藏南路1208号
- 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部昆山市前进中路269号
- 张家港证券营业部张家港市杨舍镇沙洲中路104号
|