证券公司对比 | 齐鲁证券和太平洋证券对比哪家好? |
公司名称 | 齐鲁证券有限公司 | 太平洋证券股份有限公司 |
公司Logo | | |
公司简称 | 齐鲁证券 | 太平洋证券 |
股票代码 | 未上市 | 601099 |
业务范围 | 齐鲁证券经营业务有:经纪业务资格,外汇交易业务资格,网上交易业务资格,证券投资基金代销业务资格,国债买断式回购业务资格,LOFs基金申购业务资格,“上证基金通”业务资格,证券自营业务资格,保荐人资格,证券投资咨询资格,银行间债券市场交易和结算成员资格,企业债券主承销商资格,报价转让业务资格,从事代办股份转让主办券商业务资格,为期货公司提供中间介绍业务资格,银行间同业拆借资格,华夏上证50ETF、华夏深市中小板ETF、 | 太平洋证券经营业务有:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;中国证监会批准的其他业务。 |
官方软件 | 齐鲁证券官网首页下载 | 太平洋证券官网首页下载 |
官方网站 | http://www.qlzq.com.cn | http://www.tpyzq.com |
联系电话 | 95538 | 0871-8898130 |
开户佣金 | 齐鲁证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(证券公司会根据不同时期、不同地区以及开户者的资金多与少来调整佣金比例) | 太平洋证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 山东省济南市经七路86号 | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 |
办公地址 | 山东省济南市经七路86号(邮编 250001) | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层(邮编 650021) |
法人代表 | 李玮 | 李长伟 |
许可证 | Z19037000 | Z32253000 |
注册资金 | 521224.57万元 | 165364.47万元 |
公司简介 | 齐鲁证券全称为齐鲁证券有限公司,注册资金521224.57万元,是国内知名的证券公司。 | 太平洋证券全称为太平洋证券股份有限公司,注册资金165364.47万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 齐鲁证券东营河口商场街证券营业部山东省东营市河口区商场街60号
- 南昌叠山路证券营业部江西省南昌市叠山路248号
- 昆明拓东路证券营业部云南省昆明市拓东路东段集成广场岔街8号
- 莒县振兴东路证券营业部山东省日照市莒县振兴东路159号
- 徐州民主南路证券营业部江苏省徐州市云龙区民主南路69号恩华大厦1、5层
- 珠海情侣中路证券营业部广东省珠海市吉大情侣中路51号二栋一单元、二单元三层商场
- 深圳深南大道证券营业部深圳市福田区中心广场旁香港中旅大厦第六层01A、02、04
- 揭阳普宁长春路证券营业部普宁市流沙北长春路金叶园商品综合市场西侧1-2楼
- 青州海岱中路证券营业部山东省青州市海岱中路1577号
- 诸城繁荣东路证券营业部山东省诸城市繁荣东路58号
| - 昆明白塔路证券营业部云南省昆明市白塔路329号综合楼一二层楼
- 临沧南塘街证券营业部云南省临沧市临翔区南塘街149号恒达广场三楼
- 安宁晓塘东路证券营业部云南省安宁市昆钢晓塘东路一楼
- 通海南街证券营业部云南省玉溪市通海县秀山镇南街20号建行三楼
- 宣威振兴街证券营业部云南省宣威市振兴街3号
- 普洱振兴南路证券营业部云南省普洱市振兴大道97号
- 景洪市景洪东路证券营业部云南省景洪市景洪东路7号(商贸电子城)
- 腾冲光华东路证券营业部云南省保山市腾冲县腾越镇光华东路秀峰社区融腾小区1号
- 昭通西街证券营业部云南省昭通市昭阳区西街257号工商银行二楼
- 温州汤家桥路证券营业部浙江省温州市鹿城区汤家桥路大自然家园3、4、5幢203-2室
|