网友提问:中国平安的股权结构中国平安的股权结构是怎么样的?它是国有企业吗?谢谢。
专家回答:单位(万股) |2008-03-03|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|总股本 | 734505.33| 734505.33| 619505.33| 619505.33|
|发起人国家股 |- |- | 57681.95| 57681.95|
|发起人国有法人股 |- |- | 36754.25| 36754.25|
|境内发起人法人股 |- |- | 269204.76| 269204.76|
|流通A股 | 478640.96| 478640.96|- |- |
|实际流通A股 | 392658.66| 80500.00|- |- |
|限售的流通股 | 85982.30| 363640.96|- |- |
|流通H股 | 255864.37| 255864.37| 255864.37| 255864.37|
|暂锁定人民币普通股|- | 34500.00|- |- |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘