网友提问:求问宇通客车的股权结构,经理层状况求问宇通客车的股权结构,经理层状况
专家回答:单位(万股) |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|总股本 | 51989.17| 39991.67| 39991.67| 26661.11|
|境内发起人法人股 |- |- |- | 5596.50|
|募集法人股份 |- |- |- | 2788.60|
|流通A股 | 51989.17| 39991.67| 39991.67| 18276.01|
|实际流通A股 | 37615.52| 27962.30| 27962.30| 18276.01|
|限售的流通股 | 14373.65| 12029.37| 12029.37|-
【1.高管列表】
┌—————┬——┬———————┬————┬—————┬—————┐
|姓名 |性别| 公司职务 | 学历 | 年薪 | 持股数 |
| | | | | (万元) | (万股) |
├—————┼——┼———————┼————┼—————┼—————┤
|汤玉祥 | 男 |董事长,总经理 | 本科 | 142.00| 43.69|
|朱中霞 | 女 |董秘,董事,财务| | | |
| | |负责人 | | | |
|宁金成 | 男 |独立董事 | 博士 | | |
|朱永明 | 男 |独立董事 | 硕士 | | |
|司林胜 | 男 |独立董事 | 博士 | | |
|彭学敏 | 女 |监事会主席 | 大学 | 66.00| |
|齐建钢 | 男 |董事 | 大专 | | 4.21|
|曹建伟 | 男 |董事 | 本科 | | |
|杨张峰 | 男 |监事 | 大专 | | |
|刘晓涛 | 男 |职工监事 | | | 0.02|
|廖毓林 | 男 |职工监事 | | | |
|张光敏 | 男 |监事 | | | |
|王文兵 | 男 |副总经理 | MBA | 82.00| |
|王献成 | 男 |副总经理 | 大学 | 66.00| |
|牛波 | 男 |副总经理,职工 | 本科 | | |
| | |董事 | | | |
|孙谦 | 男 |证券事务代表 | | | |
|韩军 | 男 |总工程师 | 大学 | | |
|王锋 | 男 |职工董事 | | | |
├—————┴——┴———————┴————┼—————┼—————┤
|合计 | 356.00| 47.92|
└—————————————————————┴—————┴—————┘