公司名称 | 东方证券股份有限公司 |
公司Logo | |
公司简称 | 东方证券 |
股票代码 | 600958 |
业务范围 | 东方证券经营业务有:经营证券业务资格、经营外汇业务资格、经营电信与信息服务业务资格、经营外资股业务资格、投资咨询业务资格、综合类证券公司、融资融券业务、证券投资基金代销业务、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品 |
官方软件 | 东方证券官网首页下载 |
官方网站 | http://www.dfzq.com.cn |
联系电话 | 95503 |
开户佣金 | 东方证券的佣金一般为万分之三,不会超过万分之五(不同时期、不同地区,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层 |
办公地址 | 上海市中山南路318号2号楼21层22层、23层、25层—29层(邮编 200010) |
法人代表 | 潘鑫军 |
许可证 | Z22631000 |
注册资金 | 428174.2921万元 |
公司简介 | 东方证券全称为东方证券股份有限公司,注册资金428174.2921万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 上海光新路证券营业部上海市光新路211号
- 抚顺辽中街证券营业部辽宁省抚顺市望花区辽中街25-2号
- 上海鹤庆路证券营业部上海市鹤庆路338号
- 杭州体育场路证券营业部浙江省杭州市体育场路286号
- 桂林中山中路证券营业部桂林市中山中路16号金泰大厦四楼
- 抚顺西七路证券营业部辽宁省抚顺市新抚区西七路11号
- 上海长江西路证券营业部上海长江西路1788号
- 上海浦东南路证券营业部上海市浦东南路1658号
- 上海金口路证券营业部上海市金口路510号
- 上海凤阳路证券营业部上海市凤阳路310号
|