公司名称 | 东吴证券股份有限公司 |
公司Logo | |
公司简称 | 东吴证券 |
股票代码 | 601555 |
业务范围 | 东吴证券经营业务有:证券经纪业务资格、证券承销资格、客户资产管理资格、证券投资咨询资格、债券承销资格、银行间市场同业拆借资格、开放式基金代销资格、证券结算参与人资格、IB业务资格、三板资格、融资融券业务资格。 |
官方软件 | 东吴证券官网首页下载 |
官方网站 | http://www.dwzq.com.cn |
联系电话 | 0512-33396288 |
开户佣金 | 东吴证券的佣金一般为万分之三,不会超过万分之五(不同时期、不同地区,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦 |
办公地址 | 苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦(邮编 215028) |
法人代表 | 吴永敏 |
许可证 | Z23232000 |
注册资金 | 200000万元 |
公司简介 | 东吴证券全称为东吴证券股份有限公司,注册资金200000万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部苏州市园区现代大道158号
- 杭州文晖路证券营业部杭州市文晖路348号金鹰大厦五楼
- 福州湖滨路证券营业部福州市湖滨路66号中福西湖花园北福楼B区4层
- 东莞鸿福路证券营业部东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦7楼
- 北京安德里北街证券营业部北京市东城区鼓楼外大街27号
- 竹辉路证券营业部苏州市竹辉路398号
- 泰州海陵南路营业部泰州市海陵南路360-6、360-7号
- 上海西藏南路证券营业部上海市西藏南路1208号
- 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部昆山市前进中路269号
- 张家港证券营业部张家港市杨舍镇沙洲中路104号
|