证券公司对比 | 德邦证券和东方证券对比哪家好? |
公司名称 | 德邦证券有限责任公司 | 东方证券股份有限公司 |
公司Logo | | |
公司简称 | 德邦证券 | 东方证券 |
股票代码 | 未上市 | 600958 |
业务范围 | 德邦证券经营业务有:主承销商、全国首批保荐机构、股改试点保荐机构、IPO询价机构、A股B股经纪、证券投资基金代销、权证交易、国债买断式回购、上证基金通、180ETF一级交易商、银行间市场债券交易、银行间同业拆借市场成员,证券资产管理,融资融券 | 东方证券经营业务有:经营证券业务资格、经营外汇业务资格、经营电信与信息服务业务资格、经营外资股业务资格、投资咨询业务资格、综合类证券公司、融资融券业务、证券投资基金代销业务、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品 |
官方软件 | 去官网首页下载 | 东方证券官网首页下载 |
官方网站 | http://www.tebon.com.cn | http://www.dfzq.com.cn |
联系电话 | 4008888128 | 95503 |
开户佣金 | 德邦证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(证券公司会根据不同时期、不同地区以及开户者的资金多与少来调整佣金比例) | 东方证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 上海市曹杨路510号南半幢9楼 | 上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层 |
办公地址 | 上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼(邮编 200122) | 上海市中山南路318号2号楼21层22层、23层、25层—29层(邮编 200010) |
法人代表 | 姚文平 | 潘鑫军 |
许可证 | Z31221000 | Z22631000 |
注册资金 | 130000万元 | 428174.2921万元 |
公司简介 | 德邦证券全称为德邦证券有限责任公司,注册资金130000万元,是国内知名的证券公司。 | 东方证券全称为东方证券股份有限公司,注册资金428174.2921万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 丹东锦山大街证券营业部辽宁省丹东市元宝区锦山大街82-3号
- 广州体育西路证券营业部广州体育西路189号城建大厦11楼
- 北京朝阳北路证券营业部北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心25层北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心25层
- 杭州环城北路证券营业部杭州市下城区环城北路141号永通信息广场西二楼
- 长春工农大路证券营业部长春市朝阳区工农大路1858号电子大楼二层
- 抚顺东四路证券营业部辽宁省抚顺市新抚区东四路10-1号
- 沈阳三好街证券营业部沈阳市和平区三好街89-1号五里河商务大厦9层
- 沈阳建设东路证券营业部沈阳市铁西区建设东路35号假日国际2-3楼
- 上海志丹路证券营业部上海市志丹路158号
- 上海浦东南路证券营业部上海市浦东南路500号国家开发银行大厦10楼C座
| - 上海光新路证券营业部上海市光新路211号
- 抚顺辽中街证券营业部辽宁省抚顺市望花区辽中街25-2号
- 上海鹤庆路证券营业部上海市鹤庆路338号
- 杭州体育场路证券营业部浙江省杭州市体育场路286号
- 桂林中山中路证券营业部桂林市中山中路16号金泰大厦四楼
- 抚顺西七路证券营业部辽宁省抚顺市新抚区西七路11号
- 上海长江西路证券营业部上海长江西路1788号
- 上海浦东南路证券营业部上海市浦东南路1658号
- 上海金口路证券营业部上海市金口路510号
- 上海凤阳路证券营业部上海市凤阳路310号
|