证券公司对比 | 长江证券和德邦证券对比哪家好? |
公司名称 | 长江证券股份有限公司 | 德邦证券有限责任公司 |
公司Logo | | |
公司简称 | 长江证券 | 德邦证券 |
股票代码 | 000783 | 未上市 |
业务范围 | 长江证券经营业务有:1、经营证券业务资格;2、经营股票承销业务资格;3、证券业务外汇经营资格;4、经营外资股业务资格;5、证券投资咨询业务资格;6、受托投资管理业务资格;7、证券交易所市场2004年国债承销团成员(有效期:三年);8、全国银行间债券市场2004年国债承购包销团成员(有效期:三年);9、开放式证券投资基金代销业务资格;10、代办股份转让主办券商业务资格;11、网上证券委托业务资格; | 德邦证券经营业务有:主承销商、全国首批保荐机构、股改试点保荐机构、IPO询价机构、A股B股经纪、证券投资基金代销、权证交易、国债买断式回购、上证基金通、180ETF一级交易商、银行间市场债券交易、银行间同业拆借市场成员,证券资产管理,融资融券 |
官方软件 | 长江证券官网首页下载 | 去官网首页下载 |
官方网站 | http://www.cjsc.com.cn | http://www.tebon.com.cn |
联系电话 | 4008888999 | 4008888128 |
开户佣金 | 长江证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(证券公司会根据不同时期、不同地区以及开户者的资金多与少来调整佣金比例) | 德邦证券的佣金一般在万分之三与万分之五之间(不同时期、不同地区以及开户资金的多与少,证券公司佣金会有所不同) |
注册地址 | 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 | 上海市曹杨路510号南半幢9楼 |
办公地址 | 湖北省武汉市江汉区新华路特8号(邮编 430015) | 上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼(邮编 200122) |
法人代表 | 胡运钊 | 姚文平 |
许可证 | z24935000 | Z31221000 |
注册资金 | 237123万元 | 130000万元 |
公司简介 | 长江证券全称为长江证券股份有限公司,注册资金237123万元,是国内知名的证券公司。 | 德邦证券全称为德邦证券有限责任公司,注册资金130000万元,是国内知名的证券公司。 |
证券营业部地址(部分) | - 齐齐哈尔市府路证券营业部齐齐哈尔龙少区龙门街3号中环广场A座五楼
- 大连西安路证券营业部大连市沙河口区西安路86号行政大厦2楼
- 成都锣锅巷证券营业部成都锣锅巷25号
- 武汉珞瑜路证券营业部武汉珞瑜路218号武汉数码港8楼
- 襄樊建华路证券营业部湖北省襄樊市建华路12号
- 广州江湾路证券营业部广东省广州市江湾路156号二层
- 上海东方路证券营业部上海市东方路 428号
- 上海后长街证券营业部上海市三林镇后长街66-78号
- 上海浦东大道证券营业部上海市浦东新区浦东大道2238号祥和大厦
- 上海天钥桥路证券营业部上海市徐汇区天钥桥路811号
| - 丹东锦山大街证券营业部辽宁省丹东市元宝区锦山大街82-3号
- 广州体育西路证券营业部广州体育西路189号城建大厦11楼
- 北京朝阳北路证券营业部北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心25层北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心25层
- 杭州环城北路证券营业部杭州市下城区环城北路141号永通信息广场西二楼
- 长春工农大路证券营业部长春市朝阳区工农大路1858号电子大楼二层
- 抚顺东四路证券营业部辽宁省抚顺市新抚区东四路10-1号
- 沈阳三好街证券营业部沈阳市和平区三好街89-1号五里河商务大厦9层
- 沈阳建设东路证券营业部沈阳市铁西区建设东路35号假日国际2-3楼
- 上海志丹路证券营业部上海市志丹路158号
- 上海浦东南路证券营业部上海市浦东南路500号国家开发银行大厦10楼C座
|